Australian Junior 2015 Under 10 Open
Sorted by Rating
Sorted by Name
Statistics
Cross table by ID
Cross table by score
Standing
Standing by Rtg groups
Standing by age groups
National rating
National Player Card

Rated Player Groups at round 9

Group limits: 0 < rating <= 0
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Cmlt
1 45 -- Wang Alexander Ding 0 0 ACT 5.5 25.5
2 43 -- Sooriyaarachchi Nuwi 0 0 SA 5.0 24.0
3 40 -- Nguyen Trung Hoang 0 0 ACT 4.5 26.0
4 37 -- Ilka William 0 0 QLD 4.5 20.5
5 39 -- Maskell Charlie 0 0 ACT 4.5 19.0
6 41 -- Saric Sergey 0 0 VIC 4.5 19.0
7 30 -- Burks Tommy 0 0 SA 4.5 18.0
8 44 -- Steinman Joshua 0 0 ACT 4.0 23.0
9 32 -- Dixon Luke 0 0 NSW 4.0 17.0
10 35 -- Goris Daniel 0 0 NSW 4.0 17.0
11 42 -- Smallridge Damian 0 0 SA 4.0 17.0
12 49 -- Weston Rhys 0 0 ACT 3.5 20.0
13 50 -- Yap Jonathan 0 0 NSW 3.5 18.5
14 33 -- Downing Harry 0 0 VIC 3.0 17.0
15 31 -- Byrnes Ryan 0 0 NSW 3.0 15.0
16 48 -- Wang Yuzhi 0 0 NSW 3.0 11.5
17 36 -- Guo Serina 0 0 ACT 3.0 10.0
18 38 -- Longland Jeremy 0 0 ACT 3.0 10.0
19 51 -- Yeniceri Uzay 0 0 ACT 2.5 11.0
20 34 -- Goodwill Oscar 0 0 ACT 2.5 10.0
21 52 -- Zhuang Jia 0 0 ACT 2.0 7.0
22 47 -- Wang Luke 0 0 ACT 1.5 6.0
23 46 -- Wang Ian Rong 0 0 ACT 1.0 7.0


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Cmlt
1 45 -- Wang Alexander Ding 0 0 ACT 5.5 25.5
2 43 -- Sooriyaarachchi Nuwi 0 0 SA 5.0 24.0
3 40 -- Nguyen Trung Hoang 0 0 ACT 4.5 26.0
4 37 -- Ilka William 0 0 QLD 4.5 20.5
5 39 -- Maskell Charlie 0 0 ACT 4.5 19.0
6 41 -- Saric Sergey 0 0 VIC 4.5 19.0
7 30 -- Burks Tommy 0 0 SA 4.5 18.0
8 44 -- Steinman Joshua 0 0 ACT 4.0 23.0
9 32 -- Dixon Luke 0 0 NSW 4.0 17.0
10 35 -- Goris Daniel 0 0 NSW 4.0 17.0
11 42 -- Smallridge Damian 0 0 SA 4.0 17.0
12 49 -- Weston Rhys 0 0 ACT 3.5 20.0
13 50 -- Yap Jonathan 0 0 NSW 3.5 18.5
14 33 -- Downing Harry 0 0 VIC 3.0 17.0
15 31 -- Byrnes Ryan 0 0 NSW 3.0 15.0
16 48 -- Wang Yuzhi 0 0 NSW 3.0 11.5
17 36 -- Guo Serina 0 0 ACT 3.0 10.0
18 38 -- Longland Jeremy 0 0 ACT 3.0 10.0
19 51 -- Yeniceri Uzay 0 0 ACT 2.5 11.0
20 34 -- Goodwill Oscar 0 0 ACT 2.5 10.0
21 52 -- Zhuang Jia 0 0 ACT 2.0 7.0
22 47 -- Wang Luke 0 0 ACT 1.5 6.0
23 46 -- Wang Ian Rong 0 0 ACT 1.0 7.0


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Cmlt
1 45 -- Wang Alexander Ding 0 0 ACT 5.5 25.5
2 43 -- Sooriyaarachchi Nuwi 0 0 SA 5.0 24.0
3 40 -- Nguyen Trung Hoang 0 0 ACT 4.5 26.0
4 37 -- Ilka William 0 0 QLD 4.5 20.5
5 39 -- Maskell Charlie 0 0 ACT 4.5 19.0
6 41 -- Saric Sergey 0 0 VIC 4.5 19.0
7 30 -- Burks Tommy 0 0 SA 4.5 18.0
8 44 -- Steinman Joshua 0 0 ACT 4.0 23.0
9 32 -- Dixon Luke 0 0 NSW 4.0 17.0
10 35 -- Goris Daniel 0 0 NSW 4.0 17.0
11 42 -- Smallridge Damian 0 0 SA 4.0 17.0
12 49 -- Weston Rhys 0 0 ACT 3.5 20.0
13 50 -- Yap Jonathan 0 0 NSW 3.5 18.5
14 33 -- Downing Harry 0 0 VIC 3.0 17.0
15 31 -- Byrnes Ryan 0 0 NSW 3.0 15.0
16 48 -- Wang Yuzhi 0 0 NSW 3.0 11.5
17 36 -- Guo Serina 0 0 ACT 3.0 10.0
18 38 -- Longland Jeremy 0 0 ACT 3.0 10.0
19 51 -- Yeniceri Uzay 0 0 ACT 2.5 11.0
20 34 -- Goodwill Oscar 0 0 ACT 2.5 10.0
21 52 -- Zhuang Jia 0 0 ACT 2.0 7.0
22 47 -- Wang Luke 0 0 ACT 1.5 6.0
23 46 -- Wang Ian Rong 0 0 ACT 1.0 7.0


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Cmlt
1 45 -- Wang Alexander Ding 0 0 ACT 5.5 25.5
2 43 -- Sooriyaarachchi Nuwi 0 0 SA 5.0 24.0
3 40 -- Nguyen Trung Hoang 0 0 ACT 4.5 26.0
4 37 -- Ilka William 0 0 QLD 4.5 20.5
5 39 -- Maskell Charlie 0 0 ACT 4.5 19.0
6 41 -- Saric Sergey 0 0 VIC 4.5 19.0
7 30 -- Burks Tommy 0 0 SA 4.5 18.0
8 44 -- Steinman Joshua 0 0 ACT 4.0 23.0
9 32 -- Dixon Luke 0 0 NSW 4.0 17.0
10 35 -- Goris Daniel 0 0 NSW 4.0 17.0
11 42 -- Smallridge Damian 0 0 SA 4.0 17.0
12 49 -- Weston Rhys 0 0 ACT 3.5 20.0
13 50 -- Yap Jonathan 0 0 NSW 3.5 18.5
14 33 -- Downing Harry 0 0 VIC 3.0 17.0
15 31 -- Byrnes Ryan 0 0 NSW 3.0 15.0
16 48 -- Wang Yuzhi 0 0 NSW 3.0 11.5
17 36 -- Guo Serina 0 0 ACT 3.0 10.0
18 38 -- Longland Jeremy 0 0 ACT 3.0 10.0
19 51 -- Yeniceri Uzay 0 0 ACT 2.5 11.0
20 34 -- Goodwill Oscar 0 0 ACT 2.5 10.0
21 52 -- Zhuang Jia 0 0 ACT 2.0 7.0
22 47 -- Wang Luke 0 0 ACT 1.5 6.0
23 46 -- Wang Ian Rong 0 0 ACT 1.0 7.0


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Cmlt
1 45 -- Wang Alexander Ding 0 0 ACT 5.5 25.5
2 43 -- Sooriyaarachchi Nuwi 0 0 SA 5.0 24.0
3 40 -- Nguyen Trung Hoang 0 0 ACT 4.5 26.0
4 37 -- Ilka William 0 0 QLD 4.5 20.5
5 39 -- Maskell Charlie 0 0 ACT 4.5 19.0
6 41 -- Saric Sergey 0 0 VIC 4.5 19.0
7 30 -- Burks Tommy 0 0 SA 4.5 18.0
8 44 -- Steinman Joshua 0 0 ACT 4.0 23.0
9 32 -- Dixon Luke 0 0 NSW 4.0 17.0
10 35 -- Goris Daniel 0 0 NSW 4.0 17.0
11 42 -- Smallridge Damian 0 0 SA 4.0 17.0
12 49 -- Weston Rhys 0 0 ACT 3.5 20.0
13 50 -- Yap Jonathan 0 0 NSW 3.5 18.5
14 33 -- Downing Harry 0 0 VIC 3.0 17.0
15 31 -- Byrnes Ryan 0 0 NSW 3.0 15.0
16 48 -- Wang Yuzhi 0 0 NSW 3.0 11.5
17 36 -- Guo Serina 0 0 ACT 3.0 10.0
18 38 -- Longland Jeremy 0 0 ACT 3.0 10.0
19 51 -- Yeniceri Uzay 0 0 ACT 2.5 11.0
20 34 -- Goodwill Oscar 0 0 ACT 2.5 10.0
21 52 -- Zhuang Jia 0 0 ACT 2.0 7.0
22 47 -- Wang Luke 0 0 ACT 1.5 6.0
23 46 -- Wang Ian Rong 0 0 ACT 1.0 7.0



Generated by Vega
(Arbiter/Club : SHAUN PRESS - AUS )