Open .::. Under 1600
2015 ANU Under 1600
Sorted by Rating
Sorted by Name
Statistics
Cross table by ID
Cross table by score
Standing
Standing by Rtg groups
National rating
National Player Card

Rated Player Groups at round 7

Group limits: 0 < rating <= 0
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT
1 53 Valle, Nhorvel 0 1692 ACT 6.5 30.5 34.5
2 46 Clayden, Nellie 0 591 ACT 3.0 20.0 22.0
3 56 Zhou, Jimmy 0 546 ACT 3.0 19.5 21.5
4 55 Vea, Gisela 0 456 ACT 3.0 19.0 20.5
5 52 Powles, Thomas 0 190 ACT 2.5 15.5 16.0
6 51 Laidlaw, Kathleen 0 0 ACT 2.0 16.0 16.5
7 47 Engelhard, Sabina(W) 0 515 ACT 1.5 20.0 20.0
8 54 Vea, Amelia (W) 0 148 ACT 1.5 16.5 18.5
9 48 Engelhard, Tasmin(W) 0 0 ACT 1.0 16.0 17.0
10 50 Horlock, Richard (W) 0 0 ACT 1.0 13.5 13.5
11 49 Ho, Oscar 0 0 ACT 0.5 17.5 17.5


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT
1 53 Valle, Nhorvel 0 1692 ACT 6.5 30.5 34.5
2 46 Clayden, Nellie 0 591 ACT 3.0 20.0 22.0
3 56 Zhou, Jimmy 0 546 ACT 3.0 19.5 21.5
4 55 Vea, Gisela 0 456 ACT 3.0 19.0 20.5
5 52 Powles, Thomas 0 190 ACT 2.5 15.5 16.0
6 51 Laidlaw, Kathleen 0 0 ACT 2.0 16.0 16.5
7 47 Engelhard, Sabina(W) 0 515 ACT 1.5 20.0 20.0
8 54 Vea, Amelia (W) 0 148 ACT 1.5 16.5 18.5
9 48 Engelhard, Tasmin(W) 0 0 ACT 1.0 16.0 17.0
10 50 Horlock, Richard (W) 0 0 ACT 1.0 13.5 13.5
11 49 Ho, Oscar 0 0 ACT 0.5 17.5 17.5


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT
1 53 Valle, Nhorvel 0 1692 ACT 6.5 30.5 34.5
2 46 Clayden, Nellie 0 591 ACT 3.0 20.0 22.0
3 56 Zhou, Jimmy 0 546 ACT 3.0 19.5 21.5
4 55 Vea, Gisela 0 456 ACT 3.0 19.0 20.5
5 52 Powles, Thomas 0 190 ACT 2.5 15.5 16.0
6 51 Laidlaw, Kathleen 0 0 ACT 2.0 16.0 16.5
7 47 Engelhard, Sabina(W) 0 515 ACT 1.5 20.0 20.0
8 54 Vea, Amelia (W) 0 148 ACT 1.5 16.5 18.5
9 48 Engelhard, Tasmin(W) 0 0 ACT 1.0 16.0 17.0
10 50 Horlock, Richard (W) 0 0 ACT 1.0 13.5 13.5
11 49 Ho, Oscar 0 0 ACT 0.5 17.5 17.5


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT
1 53 Valle, Nhorvel 0 1692 ACT 6.5 30.5 34.5
2 46 Clayden, Nellie 0 591 ACT 3.0 20.0 22.0
3 56 Zhou, Jimmy 0 546 ACT 3.0 19.5 21.5
4 55 Vea, Gisela 0 456 ACT 3.0 19.0 20.5
5 52 Powles, Thomas 0 190 ACT 2.5 15.5 16.0
6 51 Laidlaw, Kathleen 0 0 ACT 2.0 16.0 16.5
7 47 Engelhard, Sabina(W) 0 515 ACT 1.5 20.0 20.0
8 54 Vea, Amelia (W) 0 148 ACT 1.5 16.5 18.5
9 48 Engelhard, Tasmin(W) 0 0 ACT 1.0 16.0 17.0
10 50 Horlock, Richard (W) 0 0 ACT 1.0 13.5 13.5
11 49 Ho, Oscar 0 0 ACT 0.5 17.5 17.5


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT
1 53 Valle, Nhorvel 0 1692 ACT 6.5 30.5 34.5
2 46 Clayden, Nellie 0 591 ACT 3.0 20.0 22.0
3 56 Zhou, Jimmy 0 546 ACT 3.0 19.5 21.5
4 55 Vea, Gisela 0 456 ACT 3.0 19.0 20.5
5 52 Powles, Thomas 0 190 ACT 2.5 15.5 16.0
6 51 Laidlaw, Kathleen 0 0 ACT 2.0 16.0 16.5
7 47 Engelhard, Sabina(W) 0 515 ACT 1.5 20.0 20.0
8 54 Vea, Amelia (W) 0 148 ACT 1.5 16.5 18.5
9 48 Engelhard, Tasmin(W) 0 0 ACT 1.0 16.0 17.0
10 50 Horlock, Richard (W) 0 0 ACT 1.0 13.5 13.5
11 49 Ho, Oscar 0 0 ACT 0.5 17.5 17.5



Generated by Vega
(Arbiter/Club : SHAUN PRESS - AUS )