| Australian Junior 2015 - Under 12 | ||||
| Participants | Tables | Rounds | Report | |
| Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing Standing by Rtg groups | National rating National Player Card | ||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Cmlt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | -- | Nguyen Trung Hoang | 0 | 0 | ![]() | 5.0 | 27.0 |
| 2 | 56 | -- | Bartley George | 0 | 0 | ![]() | 4.5 | 19.5 |
| 3 | 67 | -- | Thompson Hamish | 0 | 0 | ![]() | 4.5 | 19.5 |
| 4 | 59 | -- | Ilka William | 0 | 0 | ![]() | 4.0 | 18.5 |
| 5 | 65 | -- | Smallridge Damian | 0 | 0 | ![]() | 4.0 | 18.0 |
| 6 | 68 | -- | Tracy Jet | 0 | 0 | ![]() | 4.0 | 18.0 |
| 7 | 63 | -- | Ravichander Dharan | 0 | 0 | ![]() | 3.5 | 12.0 |
| 8 | 61 | -- | Lam Brandon | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 16.0 |
| 9 | 57 | -- | Fikh Timothy | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 13.0 |
| 10 | 58 | -- | Gunstone Jack | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 12.0 |
| 11 | 64 | -- | Sarili Aeolus | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 9.0 |
| 12 | 60 | -- | Kong Dexuan | 0 | 0 | ![]() | 2.5 | 13.0 |
| 13 | 66 | -- | Swan Kynan (W) | 0 | 0 | ![]() | 1.0 | 4.0 |
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Cmlt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | -- | Nguyen Trung Hoang | 0 | 0 | ![]() | 5.0 | 27.0 |
| 2 | 56 | -- | Bartley George | 0 | 0 | ![]() | 4.5 | 19.5 |
| 3 | 67 | -- | Thompson Hamish | 0 | 0 | ![]() | 4.5 | 19.5 |
| 4 | 59 | -- | Ilka William | 0 | 0 | ![]() | 4.0 | 18.5 |
| 5 | 65 | -- | Smallridge Damian | 0 | 0 | ![]() | 4.0 | 18.0 |
| 6 | 68 | -- | Tracy Jet | 0 | 0 | ![]() | 4.0 | 18.0 |
| 7 | 63 | -- | Ravichander Dharan | 0 | 0 | ![]() | 3.5 | 12.0 |
| 8 | 61 | -- | Lam Brandon | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 16.0 |
| 9 | 57 | -- | Fikh Timothy | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 13.0 |
| 10 | 58 | -- | Gunstone Jack | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 12.0 |
| 11 | 64 | -- | Sarili Aeolus | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 9.0 |
| 12 | 60 | -- | Kong Dexuan | 0 | 0 | ![]() | 2.5 | 13.0 |
| 13 | 66 | -- | Swan Kynan (W) | 0 | 0 | ![]() | 1.0 | 4.0 |
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Cmlt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | -- | Nguyen Trung Hoang | 0 | 0 | ![]() | 5.0 | 27.0 |
| 2 | 56 | -- | Bartley George | 0 | 0 | ![]() | 4.5 | 19.5 |
| 3 | 67 | -- | Thompson Hamish | 0 | 0 | ![]() | 4.5 | 19.5 |
| 4 | 59 | -- | Ilka William | 0 | 0 | ![]() | 4.0 | 18.5 |
| 5 | 65 | -- | Smallridge Damian | 0 | 0 | ![]() | 4.0 | 18.0 |
| 6 | 68 | -- | Tracy Jet | 0 | 0 | ![]() | 4.0 | 18.0 |
| 7 | 63 | -- | Ravichander Dharan | 0 | 0 | ![]() | 3.5 | 12.0 |
| 8 | 61 | -- | Lam Brandon | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 16.0 |
| 9 | 57 | -- | Fikh Timothy | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 13.0 |
| 10 | 58 | -- | Gunstone Jack | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 12.0 |
| 11 | 64 | -- | Sarili Aeolus | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 9.0 |
| 12 | 60 | -- | Kong Dexuan | 0 | 0 | ![]() | 2.5 | 13.0 |
| 13 | 66 | -- | Swan Kynan (W) | 0 | 0 | ![]() | 1.0 | 4.0 |
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Cmlt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | -- | Nguyen Trung Hoang | 0 | 0 | ![]() | 5.0 | 27.0 |
| 2 | 56 | -- | Bartley George | 0 | 0 | ![]() | 4.5 | 19.5 |
| 3 | 67 | -- | Thompson Hamish | 0 | 0 | ![]() | 4.5 | 19.5 |
| 4 | 59 | -- | Ilka William | 0 | 0 | ![]() | 4.0 | 18.5 |
| 5 | 65 | -- | Smallridge Damian | 0 | 0 | ![]() | 4.0 | 18.0 |
| 6 | 68 | -- | Tracy Jet | 0 | 0 | ![]() | 4.0 | 18.0 |
| 7 | 63 | -- | Ravichander Dharan | 0 | 0 | ![]() | 3.5 | 12.0 |
| 8 | 61 | -- | Lam Brandon | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 16.0 |
| 9 | 57 | -- | Fikh Timothy | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 13.0 |
| 10 | 58 | -- | Gunstone Jack | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 12.0 |
| 11 | 64 | -- | Sarili Aeolus | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 9.0 |
| 12 | 60 | -- | Kong Dexuan | 0 | 0 | ![]() | 2.5 | 13.0 |
| 13 | 66 | -- | Swan Kynan (W) | 0 | 0 | ![]() | 1.0 | 4.0 |
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Cmlt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | -- | Nguyen Trung Hoang | 0 | 0 | ![]() | 5.0 | 27.0 |
| 2 | 56 | -- | Bartley George | 0 | 0 | ![]() | 4.5 | 19.5 |
| 3 | 67 | -- | Thompson Hamish | 0 | 0 | ![]() | 4.5 | 19.5 |
| 4 | 59 | -- | Ilka William | 0 | 0 | ![]() | 4.0 | 18.5 |
| 5 | 65 | -- | Smallridge Damian | 0 | 0 | ![]() | 4.0 | 18.0 |
| 6 | 68 | -- | Tracy Jet | 0 | 0 | ![]() | 4.0 | 18.0 |
| 7 | 63 | -- | Ravichander Dharan | 0 | 0 | ![]() | 3.5 | 12.0 |
| 8 | 61 | -- | Lam Brandon | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 16.0 |
| 9 | 57 | -- | Fikh Timothy | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 13.0 |
| 10 | 58 | -- | Gunstone Jack | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 12.0 |
| 11 | 64 | -- | Sarili Aeolus | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 9.0 |
| 12 | 60 | -- | Kong Dexuan | 0 | 0 | ![]() | 2.5 | 13.0 |
| 13 | 66 | -- | Swan Kynan (W) | 0 | 0 | ![]() | 1.0 | 4.0 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : SHAUN PRESS - AUS )