Rated Player Groups at round 6

Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgFedPts Buc1 BucT
135 Saini,Rijul 0NSW 3.0 14.5 15.5
233 Francis,Benjamin (W) 0AUS 2.5 17.5 19.5
337 Tranby,Tom 0AUS 2.5 14.0 15.0
434 Kierath,Andrew 0AUS 2.0 18.0 19.5
528 Bouffler,Brayden 0AUS 2.0 15.5 17.0
629 Bye,Joel 0AUS 2.0 15.0 16.0
732 Cook,Mitchell 0AUS 1.5 13.0 14.0
827 Baker,Aiden 0AUS 1.0 15.0 16.0
930 Carberry,Patrick 0AUS 1.0 11.0 12.0
1036 Silversides,Harold 0AUS 1.0 11.0 12.0
1131 Cook,Greg (W) 0AUS 0.0 12.0 13.0


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgFedPts Buc1 BucT
135 Saini,Rijul 0NSW 3.0 14.5 15.5
233 Francis,Benjamin (W) 0AUS 2.5 17.5 19.5
337 Tranby,Tom 0AUS 2.5 14.0 15.0
434 Kierath,Andrew 0AUS 2.0 18.0 19.5
528 Bouffler,Brayden 0AUS 2.0 15.5 17.0
629 Bye,Joel 0AUS 2.0 15.0 16.0
732 Cook,Mitchell 0AUS 1.5 13.0 14.0
827 Baker,Aiden 0AUS 1.0 15.0 16.0
930 Carberry,Patrick 0AUS 1.0 11.0 12.0
1036 Silversides,Harold 0AUS 1.0 11.0 12.0
1131 Cook,Greg (W) 0AUS 0.0 12.0 13.0


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgFedPts Buc1 BucT
135 Saini,Rijul 0NSW 3.0 14.5 15.5
233 Francis,Benjamin (W) 0AUS 2.5 17.5 19.5
337 Tranby,Tom 0AUS 2.5 14.0 15.0
434 Kierath,Andrew 0AUS 2.0 18.0 19.5
528 Bouffler,Brayden 0AUS 2.0 15.5 17.0
629 Bye,Joel 0AUS 2.0 15.0 16.0
732 Cook,Mitchell 0AUS 1.5 13.0 14.0
827 Baker,Aiden 0AUS 1.0 15.0 16.0
930 Carberry,Patrick 0AUS 1.0 11.0 12.0
1036 Silversides,Harold 0AUS 1.0 11.0 12.0
1131 Cook,Greg (W) 0AUS 0.0 12.0 13.0


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgFedPts Buc1 BucT
135 Saini,Rijul 0NSW 3.0 14.5 15.5
233 Francis,Benjamin (W) 0AUS 2.5 17.5 19.5
337 Tranby,Tom 0AUS 2.5 14.0 15.0
434 Kierath,Andrew 0AUS 2.0 18.0 19.5
528 Bouffler,Brayden 0AUS 2.0 15.5 17.0
629 Bye,Joel 0AUS 2.0 15.0 16.0
732 Cook,Mitchell 0AUS 1.5 13.0 14.0
827 Baker,Aiden 0AUS 1.0 15.0 16.0
930 Carberry,Patrick 0AUS 1.0 11.0 12.0
1036 Silversides,Harold 0AUS 1.0 11.0 12.0
1131 Cook,Greg (W) 0AUS 0.0 12.0 13.0


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgFedPts Buc1 BucT
135 Saini,Rijul 0NSW 3.0 14.5 15.5
233 Francis,Benjamin (W) 0AUS 2.5 17.5 19.5
337 Tranby,Tom 0AUS 2.5 14.0 15.0
434 Kierath,Andrew 0AUS 2.0 18.0 19.5
528 Bouffler,Brayden 0AUS 2.0 15.5 17.0
629 Bye,Joel 0AUS 2.0 15.0 16.0
732 Cook,Mitchell 0AUS 1.5 13.0 14.0
827 Baker,Aiden 0AUS 1.0 15.0 16.0
930 Carberry,Patrick 0AUS 1.0 11.0 12.0
1036 Silversides,Harold 0AUS 1.0 11.0 12.0
1131 Cook,Greg (W) 0AUS 0.0 12.0 13.0


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgFedPts Buc1 BucT
135 Saini,Rijul 0NSW 3.0 14.5 15.5
233 Francis,Benjamin (W) 0AUS 2.5 17.5 19.5
337 Tranby,Tom 0AUS 2.5 14.0 15.0
434 Kierath,Andrew 0AUS 2.0 18.0 19.5
528 Bouffler,Brayden 0AUS 2.0 15.5 17.0
629 Bye,Joel 0AUS 2.0 15.0 16.0
732 Cook,Mitchell 0AUS 1.5 13.0 14.0
827 Baker,Aiden 0AUS 1.0 15.0 16.0
930 Carberry,Patrick 0AUS 1.0 11.0 12.0
1036 Silversides,Harold 0AUS 1.0 11.0 12.0
1131 Cook,Greg (W) 0AUS 0.0 12.0 13.0