1 GM Johansen,Darryl K , K= 0, Elo=2447, ID=3077431
2019 Dubbo Open, Dubbo, 06/04/2019, 07/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 Unger,David 1401 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 14 Sun,Marco 1473 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 10 Radisich,Matt 1603 400 0.92 1.0 3.0 4.5
4 W 38 Lynch,Blake 0 400 0.92 1.0 4.0 4.0
5 B 6 CM Kempen,Leon 1834 400 0.92 0.5 4.5 5.0
6 W 3 WFM Chibnall,Alana 1880 400 0.92 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg=1766 1365 5.52 5.5 20.0

2 Keast,Don A , K= 0, Elo=1906, ID=2020473
2019 Dubbo Open, Dubbo, 06/04/2019, 07/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 CM Egan,Bill 1397 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 18 Greenwood,Norman 1424 400 0.92 0.0 1.0 3.0
3 W 15 Clark,Neil 1455 400 0.92 1.0 2.0 3.5
4 B 31 Bukreyev,Andriy 0 400 0.92 0.0 2.0 4.5
5 W 22 Hellmann,Oskar 1384 400 0.92 1.0 3.0 2.0
6 B 23 Nadolny,Chris 1349 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1293 1168 5.52 4.0 13.0

3 WFM Chibnall,Alana , K= 0, Elo=1880, ID=1293163
2019 Dubbo Open, Dubbo, 06/04/2019, 07/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 Hellmann,Oskar 1384 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 15 Clark,Neil 1455 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 B 31 Bukreyev,Andriy 0 400 0.92 0.5 2.5 4.5
4 W 5 Bemrose,Trevor 1869 11 0.52 0.5 3.0 4.5
5 B 33 Chippendale,Matthew 0 400 0.92 1.0 4.0 4.0
6 B 1 GM Johansen,Darryl K 2447 400 0.08 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg=1318 1193 4.28 4.0 16.5

4 CM Russell,Paul , K= 0, Elo=1875, ID=2415224
2019 Dubbo Open, Dubbo, 06/04/2019, 07/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 Nadolny,Chris 1349 400 0.92 0.0 0.0 3.0
2 B 26 Sumner,John 1222 400 0.92 1.0 1.0 2.0
3 W 21 CM Egan,Bill 1397 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 B 11 Geesink,Geert 1570 305 0.86 1.0 3.0 2.5
5 W 31 Bukreyev,Andriy 0 400 0.92 0.5 3.5 4.5
6 B 9 Ingham,Glenn 1643 232 0.79 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1390 1197 5.33 4.5 14.0

5 Bemrose,Trevor , K= 0, Elo=1869, ID=2240030
2019 Dubbo Open, Dubbo, 06/04/2019, 07/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 Heap,Edd 1300 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 17 Fox,Dominic 1445 400 0.92 0.5 1.5 4.5
3 B 37 Fitzgerald,Eamonn 0 400 0.92 1.0 2.5 2.5
4 B 3 WFM Chibnall,Alana 1880 11 0.48 0.5 3.0 4.0
5 W 34 Chugunov,Vladimir 0 400 0.92 1.0 4.0 4.0
6 W 6 CM Kempen,Leon 1834 35 0.55 0.5 4.5 5.0
var = 0, PRtg=1270 1077 4.71 4.5 16.5

6 CM Kempen,Leon , K= 0, Elo=1834, ID=3271143
2019 Dubbo Open, Dubbo, 06/04/2019, 07/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 Pascoe,John L 1246 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 23 Nadolny,Chris 1349 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 18 Greenwood,Norman 1424 400 0.92 1.0 3.0 3.0
4 B 34 Chugunov,Vladimir 0 400 0.92 1.0 4.0 4.0
5 W 1 GM Johansen,Darryl K 2447 400 0.08 0.5 4.5 5.5
6 B 5 Bemrose,Trevor 1869 35 0.45 0.5 5.0 4.5
var = 0, PRtg=1662 1389 4.21 5.0 19.5

7 White,Michael S , K= 0, Elo=1791, ID=2041005
2019 Dubbo Open, Dubbo, 06/04/2019, 07/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 Sumner,John 1222 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 31 Bukreyev,Andriy 0 400 0.92 0.0 1.0 4.5
3 B 20 Unger,David 1401 390 0.91 1.0 2.0 3.5
4 W 33 Chippendale,Matthew 0 400 0.92 0.0 2.0 4.0
5 B 15 Clark,Neil 1455 336 0.88 0.0 2.0 3.5
6 W 24 Heap,Edd 1300 400 0.92 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 896 896 5.47 3.0 11.0

8 Kojic,Slavko , K= 0, Elo=1674, ID=2416031
2019 Dubbo Open, Dubbo, 06/04/2019, 07/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 Russell,Geoff 1151 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 34 Chugunov,Vladimir 0 400 0.92 0.0 1.0 4.0
3 W 23 Nadolny,Chris 1349 325 0.87 1.0 2.0 3.0
4 B 13 Losh,Gary 1546 128 0.67 0.0 2.0 3.5
5 W 18 Greenwood,Norman 1424 250 0.81 1.0 3.0 3.0
6 B 14 Sun,Marco 1473 201 0.76 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1157 1157 4.95 3.0 12.0

9 Ingham,Glenn , K= 0, Elo=1643, ID=1674072
2019 Dubbo Open, Dubbo, 06/04/2019, 07/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 Aylwin,Helen 877 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 33 Chippendale,Matthew 0 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 38 Lynch,Blake 0 400 0.92 0.0 2.0 4.0
4 W 12 Lukic,Milorad 1557 86 0.62 1.0 3.0 3.0
5 B 10 Radisich,Matt 1603 40 0.56 0.0 3.0 4.5
6 W 4 CM Russell,Paul 1875 232 0.21 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg= 985 985 4.15 3.0 14.0

10 Radisich,Matt , K= 0, Elo=1603, ID=1675494
2019 Dubbo Open, Dubbo, 06/04/2019, 07/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 Dowton,Norman 864 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 B 41 Samaratunga,Nisal 0 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 1 GM Johansen,Darryl K 2447 400 0.08 0.0 2.0 5.5
4 B 14 Sun,Marco 1473 130 0.68 1.0 3.0 4.0
5 W 9 Ingham,Glenn 1643 40 0.44 1.0 4.0 3.0
6 B 31 Bukreyev,Andriy 0 400 0.92 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1264 1071 3.96 4.5 16.5

11 Geesink,Geert , K= 0, Elo=1570, ID=2425753
2019 Dubbo Open, Dubbo, 06/04/2019, 07/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 Ali,Khaiam 791 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 38 Lynch,Blake 0 400 0.92 0.0 1.0 4.0
3 B 22 Hellmann,Oskar 1384 186 0.74 1.0 2.0 2.0
4 W 4 CM Russell,Paul 1875 305 0.14 0.0 2.0 4.5
5 B 20 Unger,David 1401 169 0.72 0.5 2.5 3.5
6 W 33 Chippendale,Matthew 0 400 0.92 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg= 852 909 4.36 2.5 11.0

12 Lukic,Milorad , K= 0, Elo=1557, ID=2022503
2019 Dubbo Open, Dubbo, 06/04/2019, 07/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 Bukreyev,Andriy 0 400 0.92 0.0 0.0 4.5
2 B 27 Russell,Geoff 1151 400 0.92 1.0 1.0 2.5
3 W 25 Pascoe,John L 1246 311 0.86 1.0 2.0 3.0
4 B 9 Ingham,Glenn 1643 86 0.38 0.0 2.0 3.0
5 W 21 CM Egan,Bill 1397 160 0.71 1.0 3.0 2.0
6 B 34 Chugunov,Vladimir 0 400 0.92 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 906 906 4.71 3.0 11.0

13 Losh,Gary , K= 0, Elo=1546, ID=2059351
2019 Dubbo Open, Dubbo, 06/04/2019, 07/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 Chippendale,Matthew 0 400 0.92 0.0 0.0 4.0
2 W 28 Aylwin,Helen 877 400 0.92 1.0 1.0 1.0
3 B 24 Heap,Edd 1300 246 0.81 1.0 2.0 2.0
4 W 8 Kojic,Slavko 1674 128 0.33 1.0 3.0 3.0
5 B 38 Lynch,Blake 0 400 0.92 0.0 3.0 4.0
6 W 15 Clark,Neil 1455 91 0.62 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg= 941 884 4.52 3.5 12.5

14 Sun,Marco , K= 0, Elo=1473, ID=1701090
2019 Dubbo Open, Dubbo, 06/04/2019, 07/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 Cubillo,Michael 0 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 B 1 GM Johansen,Darryl K 2447 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 W 41 Samaratunga,Nisal 0 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 10 Radisich,Matt 1603 130 0.32 0.0 2.0 4.5
5 B 24 Heap,Edd 1300 173 0.73 1.0 3.0 2.0
6 W 8 Kojic,Slavko 1674 201 0.24 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1296 1171 3.21 4.0 13.0

15 Clark,Neil , K= 0, Elo=1455, ID=2414955
2019 Dubbo Open, Dubbo, 06/04/2019, 07/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 Cubillo,Xavier 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 3 WFM Chibnall,Alana 1880 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 B 2 Keast,Don A 1906 400 0.08 0.0 1.0 4.0
4 W 30 Ali,Khaiam 791 400 0.92 1.0 2.0 1.5
5 W 7 White,Michael S 1791 336 0.12 1.0 3.0 3.0
6 B 13 Losh,Gary 1546 91 0.38 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1376 1319 2.50 3.5 11.5

16 Aich,Alexander , K= 0, Elo=1447, ID=2057041
2019 Dubbo Open, Dubbo, 06/04/2019, 07/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 Lynch,Blake 0 400 0.92 0.0 0.0 4.0
2 W 30 Ali,Khaiam 791 400 0.92 0.5 0.5 1.5
3 B 33 Chippendale,Matthew 0 400 0.92 0.0 0.5 4.0
4 W 40 Radhakrishnan,Prakas 0 400 0.92 0.0 0.5 2.5
5 B 36 Cubillo,Xavier 0 400 0.92 1.0 1.5 1.0
6 W 35 Cubillo,Michael 0 400 0.92 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg= 75 132 5.52 2.5 5.5

17 Fox,Dominic , K= 0, Elo=1445, ID=2435671
2019 Dubbo Open, Dubbo, 06/04/2019, 07/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 Prakashbabu,Sarayu 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 5 Bemrose,Trevor 1869 400 0.08 0.5 1.5 4.5
3 W 34 Chugunov,Vladimir 0 400 0.92 0.0 1.5 4.0
4 B 37 Fitzgerald,Eamonn 0 400 0.92 1.0 2.5 2.5
5 W 19 Rajesh,Nikhil 1423 22 0.53 1.0 3.5 3.5
6 W 38 Lynch,Blake 0 400 0.92 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg= 742 549 4.29 4.5 14.5

18 Greenwood,Norman , K= 0, Elo=1424, ID=2046701
2019 Dubbo Open, Dubbo, 06/04/2019, 07/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 Radhakrishnan,Prakas 0 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 2 Keast,Don A 1906 400 0.08 1.0 2.0 4.0
3 B 6 CM Kempen,Leon 1834 400 0.08 0.0 2.0 5.0
4 W 19 Rajesh,Nikhil 1423 1 0.50 0.0 2.0 3.5
5 B 8 Kojic,Slavko 1674 250 0.19 0.0 2.0 3.0
6 W 39 Prakashbabu,Sarayu 0 400 0.92 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1140 1140 2.69 3.0 12.0

19 Rajesh,Nikhil , K= 0, Elo=1423, ID=2423631
2019 Dubbo Open, Dubbo, 06/04/2019, 07/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 Samaratunga,Nisal 0 400 0.92 0.0 0.0 3.0
2 B 29 Dowton,Norman 864 400 0.92 0.5 0.5 1.5
3 W 42 Wakista,Seth 0 400 0.92 1.0 1.5 0.5
4 B 18 Greenwood,Norman 1424 1 0.50 1.0 2.5 3.0
5 B 17 Fox,Dominic 1445 22 0.47 0.0 2.5 4.5
6 W 40 Radhakrishnan,Prakas 0 400 0.92 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg= 679 622 4.65 3.5 10.5

20 Unger,David , K= 0, Elo=1401, ID=1694000
2019 Dubbo Open, Dubbo, 06/04/2019, 07/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 GM Johansen,Darryl K 2447 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 32 Chen,Matthew 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
3 W 7 White,Michael S 1791 390 0.09 0.0 1.0 3.0
4 B 25 Pascoe,John L 1246 155 0.71 1.0 2.0 3.0
5 W 11 Geesink,Geert 1570 169 0.28 0.5 2.5 2.5
6 B 37 Fitzgerald,Eamonn 0 400 0.92 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1233 1176 3.00 3.5 10.0

21 CM Egan,Bill , K= 0, Elo=1397, ID=1270642
2019 Dubbo Open, Dubbo, 06/04/2019, 07/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Keast,Don A 1906 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 35 Cubillo,Michael 0 400 0.92 1.0 1.0 1.5
3 B 4 CM Russell,Paul 1875 400 0.08 0.0 1.0 4.5
4 W 26 Sumner,John 1222 175 0.73 1.0 2.0 2.0
5 B 12 Lukic,Milorad 1557 160 0.29 0.0 2.0 3.0
6 W 41 Samaratunga,Nisal 0 400 0.92 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 968 1093 3.02 2.0 8.0

22 Hellmann,Oskar , K= 0, Elo=1384, ID=2018336
2019 Dubbo Open, Dubbo, 06/04/2019, 07/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 WFM Chibnall,Alana 1880 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 36 Cubillo,Xavier 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
3 W 11 Geesink,Geert 1570 186 0.26 0.0 1.0 2.5
4 W 27 Russell,Geoff 1151 233 0.79 1.0 2.0 2.5
5 B 2 Keast,Don A 1906 400 0.08 0.0 2.0 4.0
6 -- 0 not played 504688288 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1229 1301 2.13 2.0 8.0

23 Nadolny,Chris , K= 0, Elo=1349, ID=2034786
2019 Dubbo Open, Dubbo, 06/04/2019, 07/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 CM Russell,Paul 1875 400 0.08 1.0 1.0 4.5
2 W 6 CM Kempen,Leon 1834 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 B 8 Kojic,Slavko 1674 325 0.13 0.0 1.0 3.0
4 W 28 Aylwin,Helen 877 400 0.92 1.0 2.0 1.0
5 B 30 Ali,Khaiam 791 400 0.92 1.0 3.0 1.5
6 W 2 Keast,Don A 1906 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1493 1493 2.21 3.0 11.0

24 Heap,Edd , K= 0, Elo=1300, ID=2409866
2019 Dubbo Open, Dubbo, 06/04/2019, 07/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Bemrose,Trevor 1869 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 39 Prakashbabu,Sarayu 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
3 W 13 Losh,Gary 1546 246 0.19 0.0 1.0 3.5
4 B 41 Samaratunga,Nisal 0 400 0.92 1.0 2.0 3.0
5 W 14 Sun,Marco 1473 173 0.27 0.0 2.0 4.0
6 B 7 White,Michael S 1791 400 0.08 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 988 1113 2.46 2.0 8.0

25 Pascoe,John L , K= 0, Elo=1246, ID=2025701
2019 Dubbo Open, Dubbo, 06/04/2019, 07/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 CM Kempen,Leon 1834 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 40 Radhakrishnan,Prakas 0 400 0.92 1.0 1.0 2.5
3 B 12 Lukic,Milorad 1557 311 0.14 0.0 1.0 3.0
4 W 20 Unger,David 1401 155 0.29 0.0 1.0 3.5
5 B 32 Chen,Matthew 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
6 W 30 Ali,Khaiam 791 400 0.92 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg= 931 931 3.27 3.0 8.0

26 Sumner,John , K= 0, Elo=1222, ID=2071312
2019 Dubbo Open, Dubbo, 06/04/2019, 07/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 White,Michael S 1791 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 4 CM Russell,Paul 1875 400 0.08 0.0 0.0 4.5
3 B 35 Cubillo,Michael 0 400 0.92 1.0 1.0 1.5
4 B 21 CM Egan,Bill 1397 175 0.27 0.0 1.0 2.0
5 W 37 Fitzgerald,Eamonn 0 400 0.92 0.0 1.0 2.5
6 W 28 Aylwin,Helen 877 345 0.89 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 865 990 3.16 2.0 5.0

27 Russell,Geoff , K= 0, Elo=1151, ID=2028162
2019 Dubbo Open, Dubbo, 06/04/2019, 07/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Kojic,Slavko 1674 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 12 Lukic,Milorad 1557 400 0.08 0.0 0.0 3.0
3 W 32 Chen,Matthew 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
4 B 22 Hellmann,Oskar 1384 233 0.21 0.0 1.0 2.0
5 W 35 Cubillo,Michael 0 400 0.92 0.5 1.5 1.5
6 B 29 Dowton,Norman 864 287 0.84 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg= 856 913 3.05 2.5 6.0

28 Aylwin,Helen , K= 0, Elo= 877, ID=2072196
2019 Dubbo Open, Dubbo, 06/04/2019, 07/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Ingham,Glenn 1643 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 13 Losh,Gary 1546 400 0.08 0.0 0.0 3.5
3 W 36 Cubillo,Xavier 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
4 B 23 Nadolny,Chris 1349 400 0.08 0.0 1.0 3.0
5 W 39 Prakashbabu,Sarayu 0 400 0.92 0.0 1.0 2.0
6 B 26 Sumner,John 1222 345 0.11 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 687 960 2.19 1.0 4.0

29 Dowton,Norman , K= 0, Elo= 864, ID=2407834
2019 Dubbo Open, Dubbo, 06/04/2019, 07/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Radisich,Matt 1603 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 19 Rajesh,Nikhil 1423 400 0.08 0.5 0.5 3.5
3 B 30 Ali,Khaiam 791 73 0.60 0.0 0.5 1.5
4 W 42 Wakista,Seth 0 400 0.92 1.0 1.5 0.5
5 B 40 Radhakrishnan,Prakas 0 400 0.92 0.0 1.5 2.5
6 W 27 Russell,Geoff 1151 287 0.16 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg= 635 828 2.76 1.5 5.5

30 Ali,Khaiam , K= 0, Elo= 791, ID=2436194
2019 Dubbo Open, Dubbo, 06/04/2019, 07/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Geesink,Geert 1570 400 0.08 0.0 0.0 2.5
2 B 16 Aich,Alexander 1447 400 0.08 0.5 0.5 2.5
3 W 29 Dowton,Norman 864 73 0.40 1.0 1.5 1.5
4 B 15 Clark,Neil 1455 400 0.08 0.0 1.5 3.5
5 W 23 Nadolny,Chris 1349 400 0.08 0.0 1.5 3.0
6 B 25 Pascoe,John L 1246 400 0.08 0.0 1.5 3.0
var = 0, PRtg=1129 1322 0.80 1.5 6.5

31 Bukreyev,Andriy , K= 0, Elo= 0, ID=0
2019 Dubbo Open, Dubbo, 06/04/2019, 07/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Lukic,Milorad 1557 400 0.08 1.0 1.0 3.0
2 B 7 White,Michael S 1791 400 0.08 1.0 2.0 3.0
3 W 3 WFM Chibnall,Alana 1880 400 0.08 0.5 2.5 4.0
4 W 2 Keast,Don A 1906 400 0.08 1.0 3.5 4.0
5 B 4 CM Russell,Paul 1875 400 0.08 0.5 4.0 4.5
6 W 10 Radisich,Matt 1603 400 0.08 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1962 1769 0.48 4.5 17.5

32 Chen,Matthew , K= 0, Elo= 0, ID=0
2019 Dubbo Open, Dubbo, 06/04/2019, 07/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 Chugunov,Vladimir 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 20 Unger,David 1401 400 0.08 0.0 0.0 3.5
3 B 27 Russell,Geoff 1151 400 0.08 0.0 0.0 2.5
4 B 36 Cubillo,Xavier 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 W 25 Pascoe,John L 1246 400 0.08 0.0 1.0 3.0
6 B 42 Wakista,Seth 0 0 0.50 1.0 2.0 0.5
var = 0, PRtg= 508 633 1.74 2.0 4.0

33 Chippendale,Matthew , K= 0, Elo= 0, ID=0
2019 Dubbo Open, Dubbo, 06/04/2019, 07/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Losh,Gary 1546 400 0.08 1.0 1.0 3.5
2 B 9 Ingham,Glenn 1643 400 0.08 0.0 1.0 3.0
3 W 16 Aich,Alexander 1447 400 0.08 1.0 2.0 2.5
4 B 7 White,Michael S 1791 400 0.08 1.0 3.0 3.0
5 W 3 WFM Chibnall,Alana 1880 400 0.08 0.0 3.0 4.0
6 B 11 Geesink,Geert 1570 400 0.08 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1771 1646 0.48 4.0 14.0

34 Chugunov,Vladimir , K= 0, Elo= 0, ID=2432145
2019 Dubbo Open, Dubbo, 06/04/2019, 07/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 Chen,Matthew 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 8 Kojic,Slavko 1674 400 0.08 1.0 2.0 3.0
3 B 17 Fox,Dominic 1445 400 0.08 1.0 3.0 4.5
4 W 6 CM Kempen,Leon 1834 400 0.08 0.0 3.0 5.0
5 B 5 Bemrose,Trevor 1869 400 0.08 0.0 3.0 4.5
6 W 12 Lukic,Milorad 1557 400 0.08 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1522 1397 0.90 4.0 16.0

35 Cubillo,Michael , K= 0, Elo= 0, ID=0
2019 Dubbo Open, Dubbo, 06/04/2019, 07/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Sun,Marco 1473 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 21 CM Egan,Bill 1397 400 0.08 0.0 0.0 2.0
3 W 26 Sumner,John 1222 400 0.08 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 504688288 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 27 Russell,Geoff 1151 400 0.08 0.5 1.5 2.5
6 B 16 Aich,Alexander 1447 400 0.08 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg= 972 1338 0.40 1.5 4.0

36 Cubillo,Xavier , K= 0, Elo= 0, ID=0
2019 Dubbo Open, Dubbo, 06/04/2019, 07/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Clark,Neil 1455 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 W 22 Hellmann,Oskar 1384 400 0.08 0.0 0.0 2.0
3 B 28 Aylwin,Helen 877 400 0.08 0.0 0.0 1.0
4 W 32 Chen,Matthew 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 W 16 Aich,Alexander 1447 400 0.08 0.0 0.0 2.5
6 -- 0 not played 504688288 -- -- 1.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 233 1033 0.82 1.0 1.0

37 Fitzgerald,Eamonn , K= 0, Elo= 0, ID=2435881
2019 Dubbo Open, Dubbo, 06/04/2019, 07/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 504688288 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 B 42 Wakista,Seth 0 0 0.50 1.0 1.5 0.5
3 W 5 Bemrose,Trevor 1869 400 0.08 0.0 1.5 4.5
4 W 17 Fox,Dominic 1445 400 0.08 0.0 1.5 4.5
5 B 26 Sumner,John 1222 400 0.08 1.0 2.5 2.0
6 W 20 Unger,David 1401 400 0.08 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1115 1187 0.82 2.5 10.0

38 Lynch,Blake , K= 0, Elo= 0, ID=0
2019 Dubbo Open, Dubbo, 06/04/2019, 07/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Aich,Alexander 1447 400 0.08 1.0 1.0 2.5
2 B 11 Geesink,Geert 1570 400 0.08 1.0 2.0 2.5
3 W 9 Ingham,Glenn 1643 400 0.08 1.0 3.0 3.0
4 B 1 GM Johansen,Darryl K 2447 400 0.08 0.0 3.0 5.5
5 W 13 Losh,Gary 1546 400 0.08 1.0 4.0 3.5
6 B 17 Fox,Dominic 1445 400 0.08 0.0 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1808 1683 0.48 4.0 17.0

39 Prakashbabu,Sarayu , K= 0, Elo= 0, ID=2435914
2019 Dubbo Open, Dubbo, 06/04/2019, 07/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 Fox,Dominic 1445 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 24 Heap,Edd 1300 400 0.08 0.0 0.0 2.0
3 -- 0 not played 504688288 -- -- 0.5 0.5 0.0
4 -- 0 not played 504688288 -- -- 0.5 1.0 0.0
5 B 28 Aylwin,Helen 877 400 0.08 1.0 2.0 1.0
6 B 18 Greenwood,Norman 1424 400 0.08 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1069 1262 0.32 2.0 5.5

40 Radhakrishnan,Prakas, K= 0, Elo= 0, ID=2435925
2019 Dubbo Open, Dubbo, 06/04/2019, 07/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 Greenwood,Norman 1424 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 25 Pascoe,John L 1246 400 0.08 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 504688288 -- -- 0.5 0.5 0.0
4 B 16 Aich,Alexander 1447 400 0.08 1.0 1.5 2.5
5 W 29 Dowton,Norman 864 400 0.08 1.0 2.5 1.5
6 B 19 Rajesh,Nikhil 1423 400 0.08 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1209 1281 0.40 2.5 7.0

41 Samaratunga,Nisal , K= 0, Elo= 0, ID=2433210
2019 Dubbo Open, Dubbo, 06/04/2019, 07/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 Rajesh,Nikhil 1423 400 0.08 1.0 1.0 3.5
2 W 10 Radisich,Matt 1603 400 0.08 0.0 1.0 4.5
3 B 14 Sun,Marco 1473 400 0.08 0.0 1.0 4.0
4 W 24 Heap,Edd 1300 400 0.08 0.0 1.0 2.0
5 B 42 Wakista,Seth 0 0 0.50 1.0 2.0 0.5
6 B 21 CM Egan,Bill 1397 400 0.08 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1199 1199 0.90 3.0 9.0

42 Wakista,Seth , K= 0, Elo= 0, ID=0
