Pairing of round 1, at 1900 of 26/11/2021

Bo.FedWhite PlayerPtsNWResultNBPtsBlack PlayerFed
21ACT Horikawa,Keisuke (0)13 0 - 12(0) Beare,NickACT
22ACT Minogue,James (0)3 1 - 014(0) Fasakin,OlamideACT
23NSW Ni,Marcus (0)15 0 - 14(0) Buckley,JamesACT
24NSW Cai,Peter (Yihong) (0)5 1 - 016(0) Zhu,ZaneQLD
25NSW Qian,Linda (Zhiling) (0)17 1 - 06(0) Teymant,RoyACT
26VIC Woollard,Kelvin (0)7 1 - 018(0) Fasakin,OlaoluwaACT
27ACT Horikawa,Tomoki (0)19 0 - 18(0) Cheng,JerryACT
28NSW He,Andrew (0)10 1 - 020(0) Mullumby,KeithACT
29ACT Nguyen,Patrick (0)21 0 - 111(0) Dunn,PaulACT
30ACT Amoore,Connor (0)12 1 - 022(0) Rawat,AaravACT
31NSW Jain,Kamal (0)1 ½ 0(0)( half point bye )
32ACT CM Egan,Bill (0)9 ½ 0(0)( half point bye )