Standings at round 6 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
12 Beare,Nick 15261438ACT 5.0 21.5 23.0
23 Minogue,James 14991438ACT 5.0 19.5 22.0
310 He,Andrew 10691235NSW 4.5 19.5 21.5
45 Cai,Peter (Yihong) 13421317NSW 4.5 19.0 21.0
58 Cheng,Jerry 11661201ACT 4.0 22.0 24.0
615 Ni,Marcus 8741022NSW 4.0 14.5 15.5
717 Qian,Linda (Zhiling) 7791348NSW 3.5 18.0 20.0
812 Amoore,Connor 10351241ACT 3.5 17.5 18.5
94 Buckley,James 13881221ACT 3.5 17.0 19.0
1011 Dunn,Paul 1049854ACT 3.5 17.0 18.0
117 Woollard,Kelvin 1179789VIC 3.0 15.5 17.5
1214 Fasakin,Olamide 879647ACT 3.0 15.5 17.0
131 Jain,Kamal 15721100NSW 2.5 18.5 21.0
149CM Egan,Bill 11571142ACT 2.5 15.5 17.0
1520 Mullumby,Keith 0723ACT 2.5 14.0 15.0
1618 Fasakin,Olaoluwa 670645ACT 2.5 13.0 14.0
176 Teymant,Roy 1278739ACT 2.0 17.0 19.0
1816 Zhu,Zane 788693QLD 2.0 16.5 17.5
1919 Horikawa,Tomoki 436735ACT 2.0 14.0 15.0
2013 Horikawa,Keisuke 880431ACT 1.5 14.0 15.0
2122 Rawat,Aarav 0376ACT 1.0 13.5 14.5
2221 Nguyen,Patrick (W) 00ACT 0.0 11.5 12.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total