Standings at round 6 (last round)
| Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
| 1 | 2 | | Beare,Nick | 1526 | 1438 | ACT | 5.0 | 21.5 | 23.0 |
| 2 | 3 | | Minogue,James | 1499 | 1438 | ACT | 5.0 | 19.5 | 22.0 |
| 3 | 10 | | He,Andrew | 1069 | 1235 | NSW | 4.5 | 19.5 | 21.5 |
| 4 | 5 | | Cai,Peter (Yihong) | 1342 | 1317 | NSW | 4.5 | 19.0 | 21.0 |
| 5 | 8 | | Cheng,Jerry | 1166 | 1201 | ACT | 4.0 | 22.0 | 24.0 |
| 6 | 15 | | Ni,Marcus | 874 | 1022 | NSW | 4.0 | 14.5 | 15.5 |
| 7 | 17 | | Qian,Linda (Zhiling) | 779 | 1348 | NSW | 3.5 | 18.0 | 20.0 |
| 8 | 12 | | Amoore,Connor | 1035 | 1241 | ACT | 3.5 | 17.5 | 18.5 |
| 9 | 4 | | Buckley,James | 1388 | 1221 | ACT | 3.5 | 17.0 | 19.0 |
| 10 | 11 | | Dunn,Paul | 1049 | 854 | ACT | 3.5 | 17.0 | 18.0 |
| 11 | 7 | | Woollard,Kelvin | 1179 | 789 | VIC | 3.0 | 15.5 | 17.5 |
| 12 | 14 | | Fasakin,Olamide | 879 | 647 | ACT | 3.0 | 15.5 | 17.0 |
| 13 | 1 | | Jain,Kamal | 1572 | 1100 | NSW | 2.5 | 18.5 | 21.0 |
| 14 | 9 | CM | Egan,Bill | 1157 | 1142 | ACT | 2.5 | 15.5 | 17.0 |
| 15 | 20 | | Mullumby,Keith | 0 | 723 | ACT | 2.5 | 14.0 | 15.0 |
| 16 | 18 | | Fasakin,Olaoluwa | 670 | 645 | ACT | 2.5 | 13.0 | 14.0 |
| 17 | 6 | | Teymant,Roy | 1278 | 739 | ACT | 2.0 | 17.0 | 19.0 |
| 18 | 16 | | Zhu,Zane | 788 | 693 | QLD | 2.0 | 16.5 | 17.5 |
| 19 | 19 | | Horikawa,Tomoki | 436 | 735 | ACT | 2.0 | 14.0 | 15.0 |
| 20 | 13 | | Horikawa,Keisuke | 880 | 431 | ACT | 1.5 | 14.0 | 15.0 |
| 21 | 22 | | Rawat,Aarav | 0 | 376 | ACT | 1.0 | 13.5 | 14.5 |
| 22 | 21 | | Nguyen,Patrick (W) | 0 | 0 | ACT | 0.0 | 11.5 | 12.5 |
| Tie Break legend: |
| Buc1 : Buchholz Cut 1 |
| BucT : Buchholz Total |