Standings at round 6 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11GM Melkumyan,Hrant 27192581OS 5.5 20.0 22.5
22GM Smirnov,Anton 26802341NSW 5.0 21.0 23.0
33IM Ikeda,Junta 25502238ACT 4.5 22.5 25.5
420 Karattiyattil,Bazli 16732162ACT 4.5 18.5 20.5
56 Press,Harry 20432125ACT 4.0 20.0 22.5
621 Fox,Dominic 16362321NSW 4.0 19.0 22.0
77CM Li,Hui 19852089OS 4.0 18.5 20.0
85FM Kethro,Michael 22121902ACT 4.0 18.0 20.5
94 Litchfield,Frederick 22631957ACT 3.5 19.0 21.0
1014 Patterson,Miles 18161893ACT 3.5 16.5 17.0
1111 Badrinarayan,Sankeertan 18631658ACT 3.5 16.0 17.5
129 Amer,Abdulmalk 19011692ACT 3.5 15.5 17.0
1316 Xu,Ruofan 17361812ACT 3.5 15.0 15.5
148 Hathiramani,Dillon 19421633ACT 3.0 17.5 20.0
1515 Pearce,Tim 17471921ACT 3.0 17.5 19.5
1613CM Russell,Paul 18291858NSW 3.0 17.5 19.0
1712WFM Chibnall,Alana 18501824ACT 3.0 17.0 18.5
1817 Archer,Saffron (W) 17031763ACT 3.0 16.5 17.0
1910 Bennett,Matthew 18901687ACT 3.0 16.0 18.0
2026 Ho,Lachlan 15771733ACT 3.0 13.5 15.0
2130 Young,Micah 14201580QLD 3.0 12.0 12.5
2222 Badrinarayan,Siddhant 16341752ACT 2.5 17.5 18.0
2318 Beare,Nick 16921649ACT 2.5 15.0 16.5
2423 Hii,Ryan 16321696NSW 2.5 15.0 16.5
2525 Ingham,Glenn 15791646ACT 2.5 15.0 16.5
2624 Tisserand,Nathalie 16041534ACT 2.5 14.0 14.5
2732 Smart,Lachlan 13371472ACT 2.5 12.0 13.5
2819 Radisich,Matt 16861691ACT 2.0 17.5 18.0
2927 Brown,Jordan 15551697ACT 2.0 15.5 18.0
3031 Kong,Dexuan 13431364ACT 2.0 14.0 14.5
3128 Mordue,Neil 14561565ACT 1.5 16.5 18.5
3229 Hathiramani,Athena 14451379ACT 1.5 14.0 14.5
3334 Vels,Philip 1108830ACT 1.0 13.5 15.5
3433 Albert,Max 1314716ACT 1.0 12.5 12.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total