Rated Player Groups at round 7

Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgFedPts Buc1 BucT
132 Wong,Jacob 0ACT 4.0 19.5 21.0
231 Opacic,Lukas 0ACT 3.0 20.5 22.5
329 Hee,Jared 0ACT 2.5 20.5 23.5
430 Mendis,Lakindu 0NSW 1.5 15.0 16.5


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgFedPts Buc1 BucT
132 Wong,Jacob 0ACT 4.0 19.5 21.0
231 Opacic,Lukas 0ACT 3.0 20.5 22.5
329 Hee,Jared 0ACT 2.5 20.5 23.5
430 Mendis,Lakindu 0NSW 1.5 15.0 16.5


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgFedPts Buc1 BucT
132 Wong,Jacob 0ACT 4.0 19.5 21.0
231 Opacic,Lukas 0ACT 3.0 20.5 22.5
329 Hee,Jared 0ACT 2.5 20.5 23.5
430 Mendis,Lakindu 0NSW 1.5 15.0 16.5


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgFedPts Buc1 BucT
132 Wong,Jacob 0ACT 4.0 19.5 21.0
231 Opacic,Lukas 0ACT 3.0 20.5 22.5
329 Hee,Jared 0ACT 2.5 20.5 23.5
430 Mendis,Lakindu 0NSW 1.5 15.0 16.5


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgFedPts Buc1 BucT
132 Wong,Jacob 0ACT 4.0 19.5 21.0
231 Opacic,Lukas 0ACT 3.0 20.5 22.5
329 Hee,Jared 0ACT 2.5 20.5 23.5
430 Mendis,Lakindu 0NSW 1.5 15.0 16.5