Rated Player Groups at round 7

Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
134 Adams, John 01560NSW 6.0 27.5 30.5
241 Zha, Leyao 0852ACT 4.5 21.0 22.5
338 Powles, Thomas 0605ACT 3.0 20.0 22.0
435 Grover, Krrish 0362ACT 2.5 19.0 20.5
537 Pettersson, Micha(W) 0746ACT 2.0 15.5 15.5
636 Le, Sami 0119ACT 1.5 17.0 17.0
740 Valle, Nhorvel (W) 01833ACT 1.0 21.5 23.5
839 Sharma, Agrim (W) 00ACT 0.5 16.5 16.5


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
134 Adams, John 01560NSW 6.0 27.5 30.5
241 Zha, Leyao 0852ACT 4.5 21.0 22.5
338 Powles, Thomas 0605ACT 3.0 20.0 22.0
435 Grover, Krrish 0362ACT 2.5 19.0 20.5
537 Pettersson, Micha(W) 0746ACT 2.0 15.5 15.5
636 Le, Sami 0119ACT 1.5 17.0 17.0
740 Valle, Nhorvel (W) 01833ACT 1.0 21.5 23.5
839 Sharma, Agrim (W) 00ACT 0.5 16.5 16.5


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
134 Adams, John 01560NSW 6.0 27.5 30.5
241 Zha, Leyao 0852ACT 4.5 21.0 22.5
338 Powles, Thomas 0605ACT 3.0 20.0 22.0
435 Grover, Krrish 0362ACT 2.5 19.0 20.5
537 Pettersson, Micha(W) 0746ACT 2.0 15.5 15.5
636 Le, Sami 0119ACT 1.5 17.0 17.0
740 Valle, Nhorvel (W) 01833ACT 1.0 21.5 23.5
839 Sharma, Agrim (W) 00ACT 0.5 16.5 16.5


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
134 Adams, John 01560NSW 6.0 27.5 30.5
241 Zha, Leyao 0852ACT 4.5 21.0 22.5
338 Powles, Thomas 0605ACT 3.0 20.0 22.0
435 Grover, Krrish 0362ACT 2.5 19.0 20.5
537 Pettersson, Micha(W) 0746ACT 2.0 15.5 15.5
636 Le, Sami 0119ACT 1.5 17.0 17.0
740 Valle, Nhorvel (W) 01833ACT 1.0 21.5 23.5
839 Sharma, Agrim (W) 00ACT 0.5 16.5 16.5


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
134 Adams, John 01560NSW 6.0 27.5 30.5
241 Zha, Leyao 0852ACT 4.5 21.0 22.5
338 Powles, Thomas 0605ACT 3.0 20.0 22.0
435 Grover, Krrish 0362ACT 2.5 19.0 20.5
537 Pettersson, Micha(W) 0746ACT 2.0 15.5 15.5
636 Le, Sami 0119ACT 1.5 17.0 17.0
740 Valle, Nhorvel (W) 01833ACT 1.0 21.5 23.5
839 Sharma, Agrim (W) 00ACT 0.5 16.5 16.5