| Australian Junior 2015 Under14/12 Girls | ||||
| Participants | Tables | Rounds | Report | |
| Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing Standing by Rtg groups | National rating National Player Card | ||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Cmlt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | -- | Pan Katherine | 0 | 0 | ![]() | 5.0 | 21.0 |
| 2 | 21 | -- | Watkins Rachel Jane | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 16.0 |
| 3 | 18 | -- | Oka Itsuki | 0 | 0 | ![]() | 2.0 | 9.0 |
| 4 | 20 | -- | Sweeney Lara | 0 | 0 | ![]() | 2.0 | 7.0 |
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Cmlt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | -- | Pan Katherine | 0 | 0 | ![]() | 5.0 | 21.0 |
| 2 | 21 | -- | Watkins Rachel Jane | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 16.0 |
| 3 | 18 | -- | Oka Itsuki | 0 | 0 | ![]() | 2.0 | 9.0 |
| 4 | 20 | -- | Sweeney Lara | 0 | 0 | ![]() | 2.0 | 7.0 |
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Cmlt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | -- | Pan Katherine | 0 | 0 | ![]() | 5.0 | 21.0 |
| 2 | 21 | -- | Watkins Rachel Jane | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 16.0 |
| 3 | 18 | -- | Oka Itsuki | 0 | 0 | ![]() | 2.0 | 9.0 |
| 4 | 20 | -- | Sweeney Lara | 0 | 0 | ![]() | 2.0 | 7.0 |
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Cmlt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | -- | Pan Katherine | 0 | 0 | ![]() | 5.0 | 21.0 |
| 2 | 21 | -- | Watkins Rachel Jane | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 16.0 |
| 3 | 18 | -- | Oka Itsuki | 0 | 0 | ![]() | 2.0 | 9.0 |
| 4 | 20 | -- | Sweeney Lara | 0 | 0 | ![]() | 2.0 | 7.0 |
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Cmlt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | -- | Pan Katherine | 0 | 0 | ![]() | 5.0 | 21.0 |
| 2 | 21 | -- | Watkins Rachel Jane | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 16.0 |
| 3 | 18 | -- | Oka Itsuki | 0 | 0 | ![]() | 2.0 | 9.0 |
| 4 | 20 | -- | Sweeney Lara | 0 | 0 | ![]() | 2.0 | 7.0 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : SHAUN PRESS - AUS )