Australian Junior 2015 Under 10/8 Girls | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing Standing by Rtg groups Standing by age groups | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | -- | Zhang Jennifer | 0 | 0 | ![]() | 9.0 | 43.0 | 47.0 |
2 | 5 | -- | Bridgeman Niamh | 0 | 0 | ![]() | 6.0 | 46.0 | 50.0 |
3 | 8 | -- | Choemuku-Huang Ellie | 0 | 0 | ![]() | 5.5 | 43.0 | 43.0 |
4 | 13 | -- | Spencer Elaquare | 0 | 0 | ![]() | 5.0 | 40.5 | 40.5 |
5 | 10 | -- | Green Lillian | 0 | 0 | ![]() | 4.0 | 44.0 | 47.0 |
6 | 12 | -- | Pan Katherine | 0 | 0 | ![]() | 4.0 | 44.0 | 44.0 |
7 | 4 | -- | Boyce Sophia | 0 | 0 | ![]() | 4.0 | 36.0 | 36.0 |
8 | 9 | -- | David-Hoole Hannah | 0 | 0 | ![]() | 4.0 | 33.5 | 33.5 |
9 | 7 | -- | Cameron Stella | 0 | 0 | ![]() | 3.5 | 30.5 | 30.5 |
10 | 6 | -- | Burt Anna | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 34.0 | 34.0 |
11 | 15 | -- | Zamroad Nadrah | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 30.0 | 30.0 |
12 | 11 | -- | Ni Hannah | 0 | 0 | ![]() | 2.5 | 34.0 | 34.0 |
13 | 14 | -- | Yeniceri Ilayda | 0 | 0 | ![]() | 0.0 | 32.0 | 34.5 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | -- | Zhang Jennifer | 0 | 0 | ![]() | 9.0 | 43.0 | 47.0 |
2 | 5 | -- | Bridgeman Niamh | 0 | 0 | ![]() | 6.0 | 46.0 | 50.0 |
3 | 8 | -- | Choemuku-Huang Ellie | 0 | 0 | ![]() | 5.5 | 43.0 | 43.0 |
4 | 13 | -- | Spencer Elaquare | 0 | 0 | ![]() | 5.0 | 40.5 | 40.5 |
5 | 10 | -- | Green Lillian | 0 | 0 | ![]() | 4.0 | 44.0 | 47.0 |
6 | 12 | -- | Pan Katherine | 0 | 0 | ![]() | 4.0 | 44.0 | 44.0 |
7 | 4 | -- | Boyce Sophia | 0 | 0 | ![]() | 4.0 | 36.0 | 36.0 |
8 | 9 | -- | David-Hoole Hannah | 0 | 0 | ![]() | 4.0 | 33.5 | 33.5 |
9 | 7 | -- | Cameron Stella | 0 | 0 | ![]() | 3.5 | 30.5 | 30.5 |
10 | 6 | -- | Burt Anna | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 34.0 | 34.0 |
11 | 15 | -- | Zamroad Nadrah | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 30.0 | 30.0 |
12 | 11 | -- | Ni Hannah | 0 | 0 | ![]() | 2.5 | 34.0 | 34.0 |
13 | 14 | -- | Yeniceri Ilayda | 0 | 0 | ![]() | 0.0 | 32.0 | 34.5 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | -- | Zhang Jennifer | 0 | 0 | ![]() | 9.0 | 43.0 | 47.0 |
2 | 5 | -- | Bridgeman Niamh | 0 | 0 | ![]() | 6.0 | 46.0 | 50.0 |
3 | 8 | -- | Choemuku-Huang Ellie | 0 | 0 | ![]() | 5.5 | 43.0 | 43.0 |
4 | 13 | -- | Spencer Elaquare | 0 | 0 | ![]() | 5.0 | 40.5 | 40.5 |
5 | 10 | -- | Green Lillian | 0 | 0 | ![]() | 4.0 | 44.0 | 47.0 |
6 | 12 | -- | Pan Katherine | 0 | 0 | ![]() | 4.0 | 44.0 | 44.0 |
7 | 4 | -- | Boyce Sophia | 0 | 0 | ![]() | 4.0 | 36.0 | 36.0 |
8 | 9 | -- | David-Hoole Hannah | 0 | 0 | ![]() | 4.0 | 33.5 | 33.5 |
9 | 7 | -- | Cameron Stella | 0 | 0 | ![]() | 3.5 | 30.5 | 30.5 |
10 | 6 | -- | Burt Anna | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 34.0 | 34.0 |
11 | 15 | -- | Zamroad Nadrah | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 30.0 | 30.0 |
12 | 11 | -- | Ni Hannah | 0 | 0 | ![]() | 2.5 | 34.0 | 34.0 |
13 | 14 | -- | Yeniceri Ilayda | 0 | 0 | ![]() | 0.0 | 32.0 | 34.5 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | -- | Zhang Jennifer | 0 | 0 | ![]() | 9.0 | 43.0 | 47.0 |
2 | 5 | -- | Bridgeman Niamh | 0 | 0 | ![]() | 6.0 | 46.0 | 50.0 |
3 | 8 | -- | Choemuku-Huang Ellie | 0 | 0 | ![]() | 5.5 | 43.0 | 43.0 |
4 | 13 | -- | Spencer Elaquare | 0 | 0 | ![]() | 5.0 | 40.5 | 40.5 |
5 | 10 | -- | Green Lillian | 0 | 0 | ![]() | 4.0 | 44.0 | 47.0 |
6 | 12 | -- | Pan Katherine | 0 | 0 | ![]() | 4.0 | 44.0 | 44.0 |
7 | 4 | -- | Boyce Sophia | 0 | 0 | ![]() | 4.0 | 36.0 | 36.0 |
8 | 9 | -- | David-Hoole Hannah | 0 | 0 | ![]() | 4.0 | 33.5 | 33.5 |
9 | 7 | -- | Cameron Stella | 0 | 0 | ![]() | 3.5 | 30.5 | 30.5 |
10 | 6 | -- | Burt Anna | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 34.0 | 34.0 |
11 | 15 | -- | Zamroad Nadrah | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 30.0 | 30.0 |
12 | 11 | -- | Ni Hannah | 0 | 0 | ![]() | 2.5 | 34.0 | 34.0 |
13 | 14 | -- | Yeniceri Ilayda | 0 | 0 | ![]() | 0.0 | 32.0 | 34.5 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | -- | Zhang Jennifer | 0 | 0 | ![]() | 9.0 | 43.0 | 47.0 |
2 | 5 | -- | Bridgeman Niamh | 0 | 0 | ![]() | 6.0 | 46.0 | 50.0 |
3 | 8 | -- | Choemuku-Huang Ellie | 0 | 0 | ![]() | 5.5 | 43.0 | 43.0 |
4 | 13 | -- | Spencer Elaquare | 0 | 0 | ![]() | 5.0 | 40.5 | 40.5 |
5 | 10 | -- | Green Lillian | 0 | 0 | ![]() | 4.0 | 44.0 | 47.0 |
6 | 12 | -- | Pan Katherine | 0 | 0 | ![]() | 4.0 | 44.0 | 44.0 |
7 | 4 | -- | Boyce Sophia | 0 | 0 | ![]() | 4.0 | 36.0 | 36.0 |
8 | 9 | -- | David-Hoole Hannah | 0 | 0 | ![]() | 4.0 | 33.5 | 33.5 |
9 | 7 | -- | Cameron Stella | 0 | 0 | ![]() | 3.5 | 30.5 | 30.5 |
10 | 6 | -- | Burt Anna | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 34.0 | 34.0 |
11 | 15 | -- | Zamroad Nadrah | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 30.0 | 30.0 |
12 | 11 | -- | Ni Hannah | 0 | 0 | ![]() | 2.5 | 34.0 | 34.0 |
13 | 14 | -- | Yeniceri Ilayda | 0 | 0 | ![]() | 0.0 | 32.0 | 34.5 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : SHAUN PRESS - AUS )