Rated Player Groups at round 9

Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT
16 Connor,Isaac 0SA 8.0 42.0 42.5
24 Cirami,Amelia (W) 0SA 7.5 39.5 40.0
31 Caruso,Connor (W) 0SA 7.0 39.5 40.0
42 Balachander,Kesha(W) 0SA 6.0 40.5 41.0
55 Cirami,Oliver (W) 0SA 5.5 39.5 40.0
63 Challa,Sahaj 0SA 4.0 40.5 41.0
78 Guttikonda,Aasrith 0SA 4.0 40.0 40.5
87 Golla,Shikar (W) 0SA 2.5 34.5 35.0
99 Saravanan, Haasini 0SA 1.0 41.0 44.0


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT
16 Connor,Isaac 0SA 8.0 42.0 42.5
24 Cirami,Amelia (W) 0SA 7.5 39.5 40.0
31 Caruso,Connor (W) 0SA 7.0 39.5 40.0
42 Balachander,Kesha(W) 0SA 6.0 40.5 41.0
55 Cirami,Oliver (W) 0SA 5.5 39.5 40.0
63 Challa,Sahaj 0SA 4.0 40.5 41.0
78 Guttikonda,Aasrith 0SA 4.0 40.0 40.5
87 Golla,Shikar (W) 0SA 2.5 34.5 35.0
99 Saravanan, Haasini 0SA 1.0 41.0 44.0


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT
16 Connor,Isaac 0SA 8.0 42.0 42.5
24 Cirami,Amelia (W) 0SA 7.5 39.5 40.0
31 Caruso,Connor (W) 0SA 7.0 39.5 40.0
42 Balachander,Kesha(W) 0SA 6.0 40.5 41.0
55 Cirami,Oliver (W) 0SA 5.5 39.5 40.0
63 Challa,Sahaj 0SA 4.0 40.5 41.0
78 Guttikonda,Aasrith 0SA 4.0 40.0 40.5
87 Golla,Shikar (W) 0SA 2.5 34.5 35.0
99 Saravanan, Haasini 0SA 1.0 41.0 44.0


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT
16 Connor,Isaac 0SA 8.0 42.0 42.5
24 Cirami,Amelia (W) 0SA 7.5 39.5 40.0
31 Caruso,Connor (W) 0SA 7.0 39.5 40.0
42 Balachander,Kesha(W) 0SA 6.0 40.5 41.0
55 Cirami,Oliver (W) 0SA 5.5 39.5 40.0
63 Challa,Sahaj 0SA 4.0 40.5 41.0
78 Guttikonda,Aasrith 0SA 4.0 40.0 40.5
87 Golla,Shikar (W) 0SA 2.5 34.5 35.0
99 Saravanan, Haasini 0SA 1.0 41.0 44.0


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT
16 Connor,Isaac 0SA 8.0 42.0 42.5
24 Cirami,Amelia (W) 0SA 7.5 39.5 40.0
31 Caruso,Connor (W) 0SA 7.0 39.5 40.0
42 Balachander,Kesha(W) 0SA 6.0 40.5 41.0
55 Cirami,Oliver (W) 0SA 5.5 39.5 40.0
63 Challa,Sahaj 0SA 4.0 40.5 41.0
78 Guttikonda,Aasrith 0SA 4.0 40.0 40.5
87 Golla,Shikar (W) 0SA 2.5 34.5 35.0
99 Saravanan, Haasini 0SA 1.0 41.0 44.0