Standing at round 7 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11 Karattiyattil,Bazli 14372055ACT 7.0 27.0 29.0
217 Nguyen,Aaron 9001303ACT 5.0 26.0 28.0
34 Wu,Yifu 13711321NSW 5.0 25.0 27.5
43 Mordue,Neil 13771394ACT 4.5 27.0 30.0
56CM Egan,Bill 13251349ACT 4.5 26.5 29.0
611 Hii,Ryan 11861183NSW 4.5 24.0 26.0
75 Diao,Yizhen 13581286ACT 4.0 28.5 31.5
88 Louie,Simon 13101112NSW 4.0 26.5 28.5
97 Hathiramani,Athena 13161139ACT 4.0 24.5 26.5
1016 Robins,Clyde 10621082ACT 4.0 23.0 25.0
112 Jones,Mitchell 13971099ACT 4.0 21.0 23.0
1210 Jochimsen,Erik 12071002ACT 4.0 21.0 23.0
1314 Dunn,Paul 1140795ACT 4.0 18.5 19.0
1418 Packianathan,Cynthuja 8041167ACT 3.0 25.5 28.0
159 Marks,Joe 12091007ACT 3.0 23.5 26.5
1615 Tobler,Peter 10871017ACT 3.0 23.5 25.5
1712 Kong,Dexuan 1173857ACT 3.0 23.5 24.0
1821 Karthik,Shriya 531751ACT 3.0 18.5 19.0
1919 Milne,Erin 558855ACT 3.0 18.0 20.0
2013 Cunningham,Campbell 1143718ACT 2.0 24.0 24.5
2123 Hou,Romeo 100658ACT 2.0 20.0 22.0
2222 Niu,Haochen 216627ACT 2.0 19.0 19.5
2320 Ho,Oscar 545366ACT 2.0 17.0 17.5
2424 Annamalai,Akshay 00ACT 0.5 17.0 19.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total