Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
12 Kiran,Amol 13001550ACT 5.5 19.5 22.5
24 Hathiramani,Athena 12221192ACT 4.5 17.5 19.5
37 Ho,Lachlan 11641352ACT 4.5 16.5 16.5
43 Rojahn,Jack 12741293ACT 4.0 21.0 24.0
51 Louie,Simon 13431235NSW 4.0 18.0 21.0
612 Cunningham,Campbell 10791117ACT 4.0 17.5 18.0
78 Marks,Joe 11371088ACT 4.0 16.0 18.0
813 Diao,Yizhen 1056989ACT 3.5 16.5 18.5
95 Jochimsen,Erik 11851040ACT 3.5 15.0 16.0
109 Teymant,Roy 1108920ACT 3.0 18.5 20.5
1114 Nater,Carl 1041964ACT 3.0 18.0 19.0
1210 Watson,Frank 11001002ACT 3.0 17.5 19.5
1311 Dunn,Paul 1083985ACT 3.0 17.5 17.5
1415 Van Sebille,Sulia 1024916ACT 3.0 16.5 17.0
1517 Kong,Dexuan 9601129ACT 3.0 15.0 15.0
1618 Luo,Ramon 912979ACT 2.5 16.5 18.5
1721 Patel,Dhwani 524813NSW 2.5 11.5 12.0
1820 Tran,Luu Ha 569829ACT 2.5 10.5 10.5
1916 Maheshwari,Shrey 976903ACT 2.0 20.0 22.5
2022 Grover,Krrish 488710ACT 2.0 12.5 12.5
2123 Ho,Oscar 445550ACT 2.0 10.5 10.5
2224 Milne,Erin 277510ACT 2.0 9.0 9.0
2319 Blake,Ryan 665514ACT 1.5 15.5 17.0
246 Liporada,Alejandro(W) 1170681ACT 1.5 14.0 16.5
2525 Le,Sami 2430ACT 0.5 13.5 13.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total