Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
16CM Kempen, Leon 18381709VIC 5.0 20.0 22.0
210 Kojic, Slavko 15841650NSW 5.0 16.0 17.0
33 Bemrose, Trevor 18921714NSW 4.5 21.0 24.0
42 Keast, Don A 19031763NSW 4.5 19.5 22.0
54WFM Chibnall, Alana 18611850ACT 4.5 19.5 22.0
617 Stevenson, Daniel Luke 14001662NSW 4.0 16.5 17.5
715 Archer, Saffron 14301412ACT 4.0 15.0 16.5
88 Geesink, Geert 16301480NSW 4.0 12.5 14.0
925 Ma, Kerwin 9801714NSW 3.5 21.5 24.5
1013 Losh, Gary 14861623NSW 3.5 18.0 20.0
119 Aich, Alexander 1613840NSW 3.5 14.5 16.5
1214 Clark, Neil 14781327NSW 3.5 14.0 15.0
1312CM Egan, Bill 15151327ACT 3.5 13.0 14.0
1418 Hellmann, Oskar 13681460NSW 3.0 18.0 20.0
1523 Heap, Edd 10581512NSW 3.0 17.5 19.5
167 Lukic, Milorad 1641933NSW 3.0 14.0 14.5
1720 Farrell, Keith R 12841414NSW 2.5 18.5 19.0
1811 Rajesh, Nikhil 15181278NSW 2.5 16.0 16.5
1924 Ko, Matthew 10421133NSW 2.5 15.0 16.0
2019 Sumner, John 13471070NSW 2.5 15.0 15.5
2131 Jenkins, Nicholas 01120NSW 2.5 11.0 12.0
2222 Hough, Greg 11481324NSW 2.0 20.0 23.0
231 Granjas, Dragan(W) 20081705NSW 2.0 19.5 22.5
2421 Wilkie, Mary E 12321387NSW 2.0 18.5 19.5
255 Bin Anuar Batcha, Akmal(W) 18611313OS 2.0 17.5 20.0
2630 Griffin, Mark 01285NSW 2.0 15.0 16.0
2716 McPhee, Rod G 1429806NSW 1.5 18.0 20.0
2826 Dennis, Roy E 977558NSW 1.0 15.0 16.0
2928 Van Sebille, Sulia 653693ACT 1.0 13.5 14.0
3027 Aylwin, Helen 897489NSW 1.0 11.5 12.0
3129 Raffaele, Daniel(W) 2040NSW 0.0 12.5 13.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total