Australian Junior 2015 Under 8 Open
Sorted by Rating
Sorted by Name
Statistics
Cross table by ID
Cross table by score
Standing
Standing by Rtg groups
Standing by age groups
National rating
National Player Card

Rated Player Groups at round 9

Group limits: 0 < rating <= 0
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Cmlt
1 7 -- Ballieu Atlas 0 0 VIC 8.0 40.0
2 13 -- Huey Toby 0 0 NSW 6.5 30.5
3 20 -- Szabo-Virag Benjamin 0 0 NSW 5.5 28.5
4 9 -- Clayden Piet 0 0 ACT 5.0 29.0
5 15 -- Kong Steven Chun Shi 0 0 NSW 5.0 28.0
6 14 -- Kong Dexuan 0 0 ACT 5.0 26.0
7 17 -- Liu Kevin 0 0 NSW 5.0 23.0
8 10 -- Cregan Gabriel 0 0 SA 4.5 23.0
9 8 -- Brondum Griff 0 0 NSW 4.5 22.5
10 19 -- Sen Adam 0 0 NSW 4.5 15.5
11 24 -- Young Aiden 0 0 QLD 4.0 23.0
12 18 -- Odenthal Ewan 0 0 NSW 4.0 16.5
13 16 -- Liebert Loki 0 0 NSW 3.5 17.5
14 22 -- Wang Alexander Ding 0 0 ACT 3.0 14.0
15 11 -- Downing Jack 0 0 VIC 2.5 13.5
16 23 -- Wheeler Lorcan (W) 0 0 SA 2.0 15.0
17 12 -- Ho Oscar 0 0 ACT 2.0 7.0
18 21 -- Vallurupalli Pranav 0 0 ACT 1.0 3.0


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Cmlt
1 7 -- Ballieu Atlas 0 0 VIC 8.0 40.0
2 13 -- Huey Toby 0 0 NSW 6.5 30.5
3 20 -- Szabo-Virag Benjamin 0 0 NSW 5.5 28.5
4 9 -- Clayden Piet 0 0 ACT 5.0 29.0
5 15 -- Kong Steven Chun Shi 0 0 NSW 5.0 28.0
6 14 -- Kong Dexuan 0 0 ACT 5.0 26.0
7 17 -- Liu Kevin 0 0 NSW 5.0 23.0
8 10 -- Cregan Gabriel 0 0 SA 4.5 23.0
9 8 -- Brondum Griff 0 0 NSW 4.5 22.5
10 19 -- Sen Adam 0 0 NSW 4.5 15.5
11 24 -- Young Aiden 0 0 QLD 4.0 23.0
12 18 -- Odenthal Ewan 0 0 NSW 4.0 16.5
13 16 -- Liebert Loki 0 0 NSW 3.5 17.5
14 22 -- Wang Alexander Ding 0 0 ACT 3.0 14.0
15 11 -- Downing Jack 0 0 VIC 2.5 13.5
16 23 -- Wheeler Lorcan (W) 0 0 SA 2.0 15.0
17 12 -- Ho Oscar 0 0 ACT 2.0 7.0
18 21 -- Vallurupalli Pranav 0 0 ACT 1.0 3.0


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Cmlt
1 7 -- Ballieu Atlas 0 0 VIC 8.0 40.0
2 13 -- Huey Toby 0 0 NSW 6.5 30.5
3 20 -- Szabo-Virag Benjamin 0 0 NSW 5.5 28.5
4 9 -- Clayden Piet 0 0 ACT 5.0 29.0
5 15 -- Kong Steven Chun Shi 0 0 NSW 5.0 28.0
6 14 -- Kong Dexuan 0 0 ACT 5.0 26.0
7 17 -- Liu Kevin 0 0 NSW 5.0 23.0
8 10 -- Cregan Gabriel 0 0 SA 4.5 23.0
9 8 -- Brondum Griff 0 0 NSW 4.5 22.5
10 19 -- Sen Adam 0 0 NSW 4.5 15.5
11 24 -- Young Aiden 0 0 QLD 4.0 23.0
12 18 -- Odenthal Ewan 0 0 NSW 4.0 16.5
13 16 -- Liebert Loki 0 0 NSW 3.5 17.5
14 22 -- Wang Alexander Ding 0 0 ACT 3.0 14.0
15 11 -- Downing Jack 0 0 VIC 2.5 13.5
16 23 -- Wheeler Lorcan (W) 0 0 SA 2.0 15.0
17 12 -- Ho Oscar 0 0 ACT 2.0 7.0
18 21 -- Vallurupalli Pranav 0 0 ACT 1.0 3.0


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Cmlt
1 7 -- Ballieu Atlas 0 0 VIC 8.0 40.0
2 13 -- Huey Toby 0 0 NSW 6.5 30.5
3 20 -- Szabo-Virag Benjamin 0 0 NSW 5.5 28.5
4 9 -- Clayden Piet 0 0 ACT 5.0 29.0
5 15 -- Kong Steven Chun Shi 0 0 NSW 5.0 28.0
6 14 -- Kong Dexuan 0 0 ACT 5.0 26.0
7 17 -- Liu Kevin 0 0 NSW 5.0 23.0
8 10 -- Cregan Gabriel 0 0 SA 4.5 23.0
9 8 -- Brondum Griff 0 0 NSW 4.5 22.5
10 19 -- Sen Adam 0 0 NSW 4.5 15.5
11 24 -- Young Aiden 0 0 QLD 4.0 23.0
12 18 -- Odenthal Ewan 0 0 NSW 4.0 16.5
13 16 -- Liebert Loki 0 0 NSW 3.5 17.5
14 22 -- Wang Alexander Ding 0 0 ACT 3.0 14.0
15 11 -- Downing Jack 0 0 VIC 2.5 13.5
16 23 -- Wheeler Lorcan (W) 0 0 SA 2.0 15.0
17 12 -- Ho Oscar 0 0 ACT 2.0 7.0
18 21 -- Vallurupalli Pranav 0 0 ACT 1.0 3.0


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Cmlt
1 7 -- Ballieu Atlas 0 0 VIC 8.0 40.0
2 13 -- Huey Toby 0 0 NSW 6.5 30.5
3 20 -- Szabo-Virag Benjamin 0 0 NSW 5.5 28.5
4 9 -- Clayden Piet 0 0 ACT 5.0 29.0
5 15 -- Kong Steven Chun Shi 0 0 NSW 5.0 28.0
6 14 -- Kong Dexuan 0 0 ACT 5.0 26.0
7 17 -- Liu Kevin 0 0 NSW 5.0 23.0
8 10 -- Cregan Gabriel 0 0 SA 4.5 23.0
9 8 -- Brondum Griff 0 0 NSW 4.5 22.5
10 19 -- Sen Adam 0 0 NSW 4.5 15.5
11 24 -- Young Aiden 0 0 QLD 4.0 23.0
12 18 -- Odenthal Ewan 0 0 NSW 4.0 16.5
13 16 -- Liebert Loki 0 0 NSW 3.5 17.5
14 22 -- Wang Alexander Ding 0 0 ACT 3.0 14.0
15 11 -- Downing Jack 0 0 VIC 2.5 13.5
16 23 -- Wheeler Lorcan (W) 0 0 SA 2.0 15.0
17 12 -- Ho Oscar 0 0 ACT 2.0 7.0
18 21 -- Vallurupalli Pranav 0 0 ACT 1.0 3.0



Generated by Vega
(Arbiter/Club : SHAUN PRESS - AUS )