Standings at round 7 (last round)
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | S-B |
1 | 1 | IM | Ikeda,Junta | 2387 | 2617 | ACT | 7.0 | 30.0 | 32.5 | 32.50 |
2 | 2 | FM | Kethro,Michael | 2154 | 2101 | ACT | 6.0 | 29.0 | 31.0 | 24.00 |
3 | 4 | CM | Li,Hui | 1963 | 1875 | OS | 5.5 | 29.5 | 33.0 | 23.75 |
4 | 15 | | Gatzen-O'Keefe,Thomas | 1568 | 1660 | ACT | 5.5 | 25.0 | 27.5 | 20.75 |
5 | 3 | | Press,Harry | 2089 | 1879 | ACT | 5.0 | 29.5 | 32.5 | 20.00 |
6 | 6 | | Amer,Abdulmalk | 1825 | 1876 | ACT | 5.0 | 28.5 | 31.0 | 18.00 |
7 | 14 | | Wang,Daniel | 1576 | 1658 | NSW | 5.0 | 24.5 | 27.5 | 18.00 |
8 | 7 | | Tang,Terrence | 1768 | 1878 | QLD | 4.5 | 30.0 | 33.0 | 17.25 |
9 | 8 | | Lee,Daniel | 1758 | 1749 | NSW | 4.5 | 28.0 | 30.0 | 16.75 |
10 | 11 | | Johnson,Harry | 1640 | 1515 | ACT | 4.5 | 26.5 | 30.0 | 18.25 |
11 | 16 | | Vos,Nomon | 1551 | 1609 | ACT | 4.5 | 25.0 | 28.0 | 16.25 |
12 | 9 | | Rolph,Michael S | 1711 | 1706 | ACT | 4.5 | 24.0 | 26.5 | 14.75 |
13 | 25 | | Horikawa,Masaki | 1369 | 1274 | ACT | 4.5 | 21.5 | 22.5 | 12.00 |
14 | 5 | | Fasakin,Oladoyin | 1924 | 1630 | ACT | 4.0 | 27.5 | 30.5 | 14.50 |
15 | 12 | | Pearce,Tim | 1603 | 1604 | ACT | 4.0 | 25.5 | 27.5 | 11.75 |
16 | 10 | | Radisich,Matt | 1669 | 1494 | ACT | 4.0 | 24.5 | 27.5 | 14.25 |
17 | 22 | | Vos,Somon | 1437 | 1487 | ACT | 4.0 | 24.5 | 27.0 | 13.25 |
18 | 13 | | Beare,Nick | 1584 | 1572 | ACT | 4.0 | 24.0 | 26.0 | 10.50 |
19 | 17 | | Smart,Lachlan | 1505 | 1522 | ACT | 4.0 | 23.0 | 26.0 | 13.00 |
20 | 28 | | Gear,Jonah | 1330 | 1357 | NSW | 4.0 | 22.0 | 23.0 | 10.50 |
21 | 20 | | Scully,Mark | 1458 | 1294 | ACT | 4.0 | 20.5 | 22.5 | 10.50 |
22 | 19 | | Cheng,Larry | 1479 | 990 | ACT | 4.0 | 20.0 | 23.0 | 13.00 |
23 | 45 | | MacMullin,Owen | 499 | 1516 | ACT | 3.5 | 25.5 | 28.0 | 12.00 |
24 | 31 | | Cheng,Jerry | 1282 | 1142 | ACT | 3.5 | 22.0 | 23.0 | 8.50 |
25 | 18 | | Huynh,Phong | 1504 | 1063 | ACT | 3.5 | 20.5 | 23.0 | 9.50 |
26 | 40 | | Horikawa,Tomoki | 1069 | 1129 | ACT | 3.5 | 20.0 | 21.5 | 8.00 |
27 | 32 | | Shen,Eric (W) | 1281 | 1335 | NSW | 3.0 | 26.0 | 28.0 | 9.50 |
28 | 41 | | Fasakin,Olamide | 1066 | 1367 | ACT | 3.0 | 23.0 | 26.0 | 9.50 |
29 | 23 | | Marks,Joe | 1412 | 1144 | ACT | 3.0 | 22.5 | 23.5 | 7.50 |
30 | 21 | | Yu,Leiming | 1458 | 1242 | ACT | 3.0 | 22.0 | 23.5 | 7.00 |
31 | 39 | | Woollard,Kelvin (W) | 1216 | 1170 | VIC | 3.0 | 21.5 | 23.5 | 8.00 |
32 | 44 | | Fasakin,Olaoluwa | 824 | 1355 | ACT | 3.0 | 20.5 | 23.0 | 9.50 |
33 | 34 | | Dunn,Paul | 1277 | 1036 | ACT | 3.0 | 20.5 | 21.5 | 6.25 |
34 | 35 | | Raichura,Dev | 1277 | 1235 | ACT | 3.0 | 20.0 | 21.0 | 5.50 |
35 | 26 | | Amoore,Connor | 1357 | 1055 | ACT | 3.0 | 19.5 | 21.5 | 7.00 |
36 | 37 | | Extross,Eshaan | 1236 | 994 | ACT | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 8.00 |
37 | 36 | | Cunningham,Campbell | 1248 | 1197 | ACT | 3.0 | 19.0 | 20.5 | 6.50 |
38 | 29 | | Ong,Jonathan Si Seng | 1316 | 1139 | NSW | 2.5 | 25.0 | 27.0 | 8.25 |
39 | 43 | | Liporada,Alejandro (W) | 1032 | 1361 | ACT | 2.5 | 24.5 | 27.5 | 7.75 |
40 | 42 | | Ahuja,Reyansh | 1051 | 1087 | ACT | 2.5 | 22.0 | 24.5 | 7.25 |
41 | 38 | | Li,Ethan | 1227 | 808 | ACT | 2.5 | 17.5 | 18.5 | 3.25 |
42 | 24 | | Buckley,James (W) | 1387 | 1107 | ACT | 2.0 | 22.5 | 24.5 | 5.00 |
43 | 30 | | Liang,Joshua | 1300 | 904 | ACT | 2.0 | 21.5 | 23.5 | 4.00 |
44 | 33 | | Teymant,Roy (W) | 1278 | 893 | ACT | 2.0 | 20.0 | 21.5 | 3.50 |
45 | 27 | | Jochimsen,Erik | 1349 | 925 | ACT | 2.0 | 20.0 | 21.5 | 3.00 |
46 | 49 | | Bell,Tokamak | 0 | 803 | ACT | 2.0 | 15.0 | 16.5 | 3.00 |
47 | 53 | | Rawat,Dhruv | 0 | 614 | ACT | 2.0 | 14.5 | 15.5 | 2.50 |
48 | 55 | | Vemu,Aarush | 0 | 0 | ACT | 1.5 | 14.5 | 15.0 | 1.75 |
49 | 54 | | Selva,Sahasra | 0 | 338 | ACT | 1.5 | 14.0 | 15.0 | 1.75 |
50 | 46 | | Zhang,Kyle (W) | 403 | 800 | ACT | 1.0 | 20.5 | 22.5 | 3.00 |
51 | 51 | | Feng,Echo | 0 | 629 | ACT | 1.0 | 18.5 | 19.5 | 1.00 |
52 | 48 | | Rawat,Aarav | 229 | 622 | ACT | 1.0 | 15.5 | 17.5 | 2.00 |
53 | 52 | | O'Hanlon,Jacinta (W) | 0 | 679 | ACT | 0.5 | 19.0 | 20.5 | 1.75 |
54 | 47 | | Zhang,Kelvin (W) | 268 | 0 | ACT | 0.5 | 18.5 | 20.0 | 1.75 |
55 | 50 | | Chen,Liam (W) | 0 | 0 | ACT | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 |
Tie Break legend: |
Buc1 : Buchholz Cut 1 |
BucT : Buchholz Total |
S-B : Sonneborn-Berger |