Standings at round 6 (last round)
| Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
| 1 | 30 | | Dwyer,Matthew | 0 | 1863 | NSW | 6.0 | 19.0 | 22.0 |
| 2 | 4 | | Cheng,Larry | 1373 | 979 | ACT | 5.0 | 20.0 | 22.0 |
| 3 | 15 | | Fasakin,Olamide | 1006 | 1214 | ACT | 5.0 | 16.5 | 17.5 |
| 4 | 28 | | Blakers,Andrew | 0 | 1174 | ACT | 4.5 | 21.0 | 23.5 |
| 5 | 16 | | Fasakin,Olaoluwa | 971 | 629 | ACT | 4.5 | 15.0 | 16.5 |
| 6 | 11 | | Extross,Eshaan | 1082 | 700 | ACT | 4.0 | 21.5 | 23.5 |
| 7 | 8 | | Huynh,Phong | 1170 | 852 | ACT | 4.0 | 17.5 | 19.0 |
| 8 | 5 | | Cheng,Jerry | 1297 | 1237 | ACT | 4.0 | 15.0 | 17.0 |
| 9 | 18 | | MacMullin,Owen | 779 | 861 | ACT | 4.0 | 15.0 | 16.0 |
| 10 | 3 | | Jain,Kamal | 1475 | 749 | NSW | 3.5 | 21.5 | 24.0 |
| 11 | 7 | | Sostaric,Leon | 1191 | 889 | ACT | 3.5 | 19.5 | 20.5 |
| 12 | 22 | | Rawat,Dhruv | 587 | 632 | ACT | 3.5 | 16.0 | 17.0 |
| 13 | 37 | | Zeccola,Anthony | 0 | 1020 | ACT | 3.5 | 15.5 | 17.5 |
| 14 | 1 | | Chu,Sebastian | 1588 | 885 | ACT | 3.0 | 22.0 | 24.5 |
| 15 | 12 | | Mason,Daniel | 1075 | 871 | ACT | 3.0 | 18.0 | 20.0 |
| 16 | 13 | | Dunn,Paul | 1065 | 57 | ACT | 3.0 | 16.0 | 17.0 |
| 17 | 9 | | Woollard,Kelvin | 1169 | 524 | VIC | 3.0 | 15.5 | 16.5 |
| 18 | 29 | | Blakers,Quinn | 0 | 1049 | ACT | 3.0 | 15.0 | 17.0 |
| 19 | 19 | | Li,Ethan | 775 | 687 | ACT | 3.0 | 14.5 | 16.5 |
| 20 | 10 | | Cunningham,Campbell | 1141 | 626 | ACT | 3.0 | 14.5 | 15.5 |
| 21 | 14 | | Zhu,Zane | 1042 | 512 | NSW | 2.5 | 18.5 | 21.0 |
| 22 | 2 | | Maltman,Matthew | 1498 | 1059 | ACT | 2.5 | 18.5 | 20.5 |
| 23 | 6 | CM | Egan,Bill | 1199 | 84 | ACT | 2.5 | 17.0 | 19.0 |
| 24 | 31 | | Heath,Mitchell | 0 | 390 | ACT | 2.5 | 16.5 | 18.0 |
| 25 | 17 | | Bell,Tokamak | 859 | 528 | ACT | 2.5 | 14.0 | 15.0 |
| 26 | 35 | | Scheiter,Matthias | 0 | 996 | ACT | 2.0 | 18.0 | 20.5 |
| 27 | 32 | | Kapantais,Petros | 0 | 339 | ACT | 2.0 | 16.5 | 17.5 |
| 28 | 21 | | Horikawa,Tomoki | 652 | 579 | ACT | 2.0 | 14.5 | 15.5 |
| 29 | 20 | | Eldridge,Isaac (W) | 698 | 640 | ACT | 2.0 | 13.5 | 14.5 |
| 30 | 23 | | Hegde,Sanat | 463 | 250 | ACT | 2.0 | 13.0 | 14.0 |
| 31 | 24 | | Mason,Kynan | 417 | 302 | ACT | 1.5 | 15.5 | 17.0 |
| 32 | 34 | | Nikitin,Andrey | 0 | 259 | ACT | 1.5 | 14.0 | 15.0 |
| 33 | 25 | | Hegde,Mahi | 339 | 505 | ACT | 1.5 | 13.0 | 14.0 |
| 34 | 27 | | Awan-Rahman,Zaydan | 0 | 529 | ACT | 1.0 | 15.0 | 17.0 |
| 35 | 33 | | McMahon,Jack (W) | 0 | 811 | ACT | 0.5 | 15.5 | 17.0 |
| 36 | 26 | | Chen,Sijia (Jonny) | 139 | 0 | ACT | 0.0 | 12.5 | 14.0 |
| 37 | 36 | | Yap,Catherine (W) | 0 | 0 | OS | 0.0 | 12.0 | 13.0 |
| Tie Break legend: |
| Buc1 : Buchholz Cut 1 |
| BucT : Buchholz Total |