Standings at round 6 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
130 Dwyer,Matthew 01863NSW 6.0 19.0 22.0
24 Cheng,Larry 1373979ACT 5.0 20.0 22.0
315 Fasakin,Olamide 10061214ACT 5.0 16.5 17.5
428 Blakers,Andrew 01174ACT 4.5 21.0 23.5
516 Fasakin,Olaoluwa 971629ACT 4.5 15.0 16.5
611 Extross,Eshaan 1082700ACT 4.0 21.5 23.5
78 Huynh,Phong 1170852ACT 4.0 17.5 19.0
85 Cheng,Jerry 12971237ACT 4.0 15.0 17.0
918 MacMullin,Owen 779861ACT 4.0 15.0 16.0
103 Jain,Kamal 1475749NSW 3.5 21.5 24.0
117 Sostaric,Leon 1191889ACT 3.5 19.5 20.5
1222 Rawat,Dhruv 587632ACT 3.5 16.0 17.0
1337 Zeccola,Anthony 01020ACT 3.5 15.5 17.5
141 Chu,Sebastian 1588885ACT 3.0 22.0 24.5
1512 Mason,Daniel 1075871ACT 3.0 18.0 20.0
1613 Dunn,Paul 106557ACT 3.0 16.0 17.0
179 Woollard,Kelvin 1169524VIC 3.0 15.5 16.5
1829 Blakers,Quinn 01049ACT 3.0 15.0 17.0
1919 Li,Ethan 775687ACT 3.0 14.5 16.5
2010 Cunningham,Campbell 1141626ACT 3.0 14.5 15.5
2114 Zhu,Zane 1042512NSW 2.5 18.5 21.0
222 Maltman,Matthew 14981059ACT 2.5 18.5 20.5
236CM Egan,Bill 119984ACT 2.5 17.0 19.0
2431 Heath,Mitchell 0390ACT 2.5 16.5 18.0
2517 Bell,Tokamak 859528ACT 2.5 14.0 15.0
2635 Scheiter,Matthias 0996ACT 2.0 18.0 20.5
2732 Kapantais,Petros 0339ACT 2.0 16.5 17.5
2821 Horikawa,Tomoki 652579ACT 2.0 14.5 15.5
2920 Eldridge,Isaac (W) 698640ACT 2.0 13.5 14.5
3023 Hegde,Sanat 463250ACT 2.0 13.0 14.0
3124 Mason,Kynan 417302ACT 1.5 15.5 17.0
3234 Nikitin,Andrey 0259ACT 1.5 14.0 15.0
3325 Hegde,Mahi 339505ACT 1.5 13.0 14.0
3427 Awan-Rahman,Zaydan 0529ACT 1.0 15.0 17.0
3533 McMahon,Jack (W) 0811ACT 0.5 15.5 17.0
3626 Chen,Sijia (Jonny) 1390ACT 0.0 12.5 14.0
3736 Yap,Catherine (W) 00OS 0.0 12.0 13.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total